Historique des blessures
Toutes les périodes où Alexander Toft Søderlund a été enregistré comme indisponible.| Motif | Du | Au | Jours |
|---|---|---|---|
| Coup | 5 Avr 2021 | 8 Avr 2021 | 3 |
| Suspendu | 6 Jan 2018 | 18 Jan 2018 | 12 |
| Blessure à la cheville ou au pied | 24 Août 2017 | 15 Sep 2017 | 22 |
| Hip/Thigh Injury | 6 Avr 2017 | 11 Mai 2017 | 35 |
| Hip/Thigh Injury | 9 Fév 2017 | 10 Mar 2017 | 29 |
| Hip/Thigh Injury | 12 Jan 2017 | 3 Fév 2017 | 22 |
| Coup | 15 Déc 2016 | 20 Déc 2016 | 5 |
| Groin Injury | 26 Nov 2016 | 28 Nov 2016 | 2 |
| Maladie | 22 Sep 2016 | 29 Sep 2016 | 7 |
| Hip/Thigh Injury | 16 Août 2016 | 5 Sep 2016 | 20 |
| Coup | 11 Avr 2016 | 25 Avr 2016 | 14 |
Matchs manqués
| Date | Match | Motif |
|---|---|---|
| 3 Sep 2023 | Haugesund – Molde Norwegian Eliteserien | Red Card |
| 8 Juil 2023 | Viking – Haugesund Norwegian Eliteserien | Injury |
| 2 Juil 2023 | – | Injury |
| 25 Juin 2023 | Molde – Haugesund Norwegian Eliteserien | Injury |
| 11 Juin 2023 | Haugesund – Sandefjord Norwegian Eliteserien | Injury |
| 4 Juin 2023 | Stromsgodset – Haugesund Norwegian Eliteserien | Injury |
Résumé des blessures
Disponible
- Blessures
- 10
- Suspensions
- 1
- Jours d'absence (enregistrés)
- 159
- La plus fréquente
- Hip/Thigh Injury
Publicité