Se connecter avec les agents/clubs
Accédez aux données complètes des joueurs, connectez-vous avec les agents et engagez directement avec les clubs pour des transferts et collaborations potentiels.
Statistiques de carrière de la saison 14/15
Aperçu complet des métriques de performance de M. Nakamba pour la saison en cours et toute sa carrière
-
Pas de note moyenne disponible
Pas de données de classement disponibles
| Compétition | Apparitions | Buts | Passes décisives | Minutes jouées | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total 14/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques par 90 minutes Greek Super League
-
0Buts par 90
0 buts
-
0Passes décisives par 90
0 passes décisives
-
0GA par 90
0 contributions aux buts
-
0Cartons par 90
0 cartons
Historique des blessures
| Saison | Blessure | Du | Au | Jours | Matchs manqués |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Calf Injury | Feb 24, 2025 | Apr 04, 2025 | 39 Jours | - |
| 2023 | Knee Injury | Dec 26, 2023 | Jun 01, 2024 | 158 Jours | - |
| 2023 | Knee Injury | Dec 26, 2023 | Aug 26, 2024 | 244 Jours | - |
| 2023 | Knee Injury | Nov 20, 2023 | Dec 09, 2023 | 19 Jours | - |
| 2021 | Knee Injury | Dec 13, 2021 | Apr 01, 2022 | 109 Jours | - |
Parcours
Tous les clubs où M. Nakamba a joué, du plus récent au plus ancien.| Saison | Date | Départ | Arrivée | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | – | – | |
| 2017 - 2025 | – | – | Sélection | – |
| 23/24 | 20 Juil 2023 | 2022 - 2025 | Non communiqué | |
| 23/24 | 1 Juil 2023 | 2019 - 2021 | Non communiqué | |
| 22/23 | 31 Jan 2023 | 2022 - 2025 | Prêt | |
| 19/20 | 1 Août 2019 | 2019 - 2021 | Transfert | |
| 17/18 | 1 Juil 2017 | 2017 - 2018 | Non communiqué | |
| 14/15 | 13 Août 2014 | 2014 - 2016 | Libre | |
| 14/15 | 1 Juil 2014 | 2014 - 2016 | Non communiqué | |
| 2012 - 2013 | – | – | – | |
| – | – | – | – |
Radar des forces de M. Nakamba
Visualisation à travers les attributs clés.- Reliable in possession
- Capable of playing incisive passes
- Ineffective in attacking situations
- Rarely poses a goal threat
Avis : Nous affinons actuellement notre modèle. Certaines données peuvent être inexactes pendant ce processus.
Note moyenne des 12 derniers mois
2
3
4
5
6
7
Sep
3.5
Oct
0.0
Déc
6.9
Jan
6.7
Fév
2.1
Mar
0.0
Avr
3.4
Mai
0.0
Août
6.5
Sep
6.9
Moyenne 2.88
Effectif du Panaitolikos Agrinio
Coéquipiers de M. Nakamba au niveau du clubAucun coéquipier enregistré pour cet effectif.
Publicité