Cette saison vs la précédente
Points par match
1.78
+0.12 vs 24/25
Buts marqués par match
1.93
-0.07 vs 24/25
Buts encaissés par match
1.4
-0.11 vs 24/25
Taux de victoires
55%
+6% vs 24/25
Points par journée
Points cumulés en championnatEffectif de Nordsjaelland
| N° | Joueur | Poste | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Gardien de but | 29 | 186cm | 73kg | Danemark | |
| 11 | Attaquant | 22 | 185cm | 85kg | Danemark | |
| 22 | Gardien de but | 29 | 191cm | 83kg | Finlande | |
| 14 | Attaquant | 23 | 178cm | - | Égypte | |
| 16 | Gardien de but | 31 | 189cm | 88kg | Danemark | |
| 5 | Milieu de terrain | 17 | - | - | Finlande | |
| 6 | Milieu de terrain | 26 | 174cm | 73kg | Danemark | |
| 40 | Attaquant | 21 | - | - | Danemark | |
| 4 | Défenseur | 17 | - | - | Danemark | |
| 8 | Milieu de terrain | 26 | 179cm | 68kg | Danemark | |
| 9 | Attaquant | 26 | 189cm | 82kg | Norvège | |
| 2 | Défenseur | 34 | 179cm | 73kg | Danemark | |
| 23 | Milieu de terrain | 19 | - | - | Norvège | |
| 3 | Défenseur | 29 | 190cm | 85kg | Danemark |
Statistiques de la saison
Sur 2 compétitions
-
Résumé
Matchs 40
V / N / D 22 / 5 / 13
Buts marqués 77
Buts encaissés 56
Différence de buts +21
Points par match 1.78
-
vs 24/25
Points par match 1.78 +0.12
Buts marqués par match 1.93 -0.07
Buts encaissés par match 1.4 -0.11
Taux de victoires 55% +6%
Derniers transferts
Coefficient UEFA
La position du Nordsjaelland au coefficient quinquennal des clubs de l'UEFA, qui détermine les têtes de série et la qualification pour les compétitions européennes.
- Rang européen
- #196 23 23 places gagnées depuis 2024/25
- Points de coefficient
- 7.000
- Points de l'association nationale
- 8.420
Détail sur cinq saisons
| 2025/26 | – |
| 2024/25 | – |
| 2023/24 | 7.000 |
| 2022/23 | – |
| 2021/22 | – |
Compétitions actives
Publicité