Cette saison vs la précédente
Points par match
1.15
+0.04 vs 24/25
Buts marqués par match
1.24
-0.15 vs 24/25
Buts encaissés par match
1.5
+0.19 vs 24/25
Taux de victoires
29%
+1% vs 24/25
Points par journée
Points cumulés en championnatEffectif de Grasshopper
| N° | Joueur | Poste | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Milieu de terrain | 34 | 172cm | 74kg | Albanie | |
| 34 | Défenseur | 26 | 184cm | 80kg | Suisse | |
| 15 | Défenseur | 24 | 198cm | 100kg | Mali | |
| 44 | Défenseur | 23 | - | - | Kosovo | |
| 73 | Défenseur | 18 | - | - | Italie | |
| 11 | Milieu de terrain | 25 | 181cm | 80kg | Suisse | |
| 8 | Milieu de terrain | 21 | - | - | Bénin | |
| 30 | Défenseur | 25 | 197cm | 84kg | Kosovo | |
| 71 | Gardien de but | 24 | 185cm | 84kg | Suisse | |
| 81 | Attaquant | 23 | 181cm | 77kg | Suisse | |
| 7 | Attaquant | 22 | 178cm | - | Angleterre | |
| 18 | Attaquant | 21 | 192cm | 87kg | Korea Republic | |
| 1 | Gardien de but | 21 | 186cm | 80kg | Suisse | |
| 31 | Défenseur | 28 | 180cm | 70kg | Autriche | |
| 9 | Attaquant | 21 | 180cm | 78kg | Suisse | |
| 23 | Milieu de terrain | 19 | 174cm | 67kg | Suisse | |
| 28 | Milieu de terrain | 21 | 176cm | 70kg | Suisse | |
| 8 | Milieu de terrain | 20 | 183cm | 66kg | Suisse | |
| 10 | Milieu de terrain | 25 | 175cm | - | Espagne |
Statistiques de la saison
Sur 3 compétitions
-
Résumé
Matchs 34
V / N / D 10 / 9 / 15
Buts marqués 42
Buts encaissés 51
Différence de buts -9
Points par match 1.15
-
vs 24/25
Points par match 1.15 +0.04
Buts marqués par match 1.24 -0.15
Buts encaissés par match 1.5 +0.19
Taux de victoires 29% +1%
Derniers transferts
Arrivées
-
Arrivée
de FC SchaffhausenNon communiqué
Départs
-
Départ
vers BSC Young BoysNon communiqué
-
Départ
Non communiqué
Compétitions actives
Publicité