Cette saison vs la précédente
Points par match
1.58
+0.35 vs 24/25
Buts marqués par match
1.63
+0.49 vs 24/25
Buts encaissés par match
1.0
-0.16 vs 24/25
Taux de victoires
48%
+18% vs 24/25
Points par journée
Points cumulés en championnatEffectif de Bohemians
| N° | Joueur | Poste | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Milieu de terrain | 27 | 178cm | 74kg | Republic of Ireland | |
| 24 | Défenseur | 21 | - | - | Republic of Ireland | |
| 7 | Attaquant | 24 | 176cm | 68kg | Angleterre | |
| 9 | Attaquant | 24 | 180cm | 60kg | Republic of Ireland | |
| 10 | Milieu de terrain | 23 | - | - | Republic of Ireland | |
| 18 | Attaquant | 23 | - | - | Angleterre | |
| 16 | Défenseur | 24 | 179cm | - | Republic of Ireland | |
| 11 | Attaquant | 26 | - | - | Republic of Ireland | |
| 8 | Milieu de terrain | 20 | - | - | Republic of Ireland | |
| 21 | Milieu de terrain | 19 | - | - | Écosse | |
| 6 | Défenseur | 29 | 180cm | 75kg | Angleterre | |
| 1 | Gardien de but | 25 | 186cm | 76kg | Pologne | |
| 4 | Milieu de terrain | 24 | - | - | Republic of Ireland | |
| 12 | Défenseur | 26 | - | - | USA | |
| 41 | Attaquant | 34 | 183cm | 76kg | Republic of Ireland | |
| 25 | Gardien de but | 20 | 190cm | 87kg | USA | |
| 3 | Défenseur | 24 | 177cm | - | Republic of Ireland | |
| 26 | Milieu de terrain | 23 | 170cm | 66kg | Republic of Ireland | |
| 5 | Milieu de terrain | 25 | 188cm | 72kg | Angleterre | |
| 15 | Défenseur | 19 | - | - | Republic of Ireland | |
| 22 | Défenseur | 26 | - | - | Republic of Ireland |
Statistiques de la saison
-
Résumé
Matchs 40
V / N / D 19 / 6 / 15
Buts marqués 65
Buts encaissés 40
Différence de buts +25
Points par match 1.58
-
vs 24/25
Points par match 1.58 +0.35
Buts marqués par match 1.63 +0.49
Buts encaissés par match 1.0 -0.16
Taux de victoires 48% +18%
Coefficient UEFA
La position du Bohemians au coefficient quinquennal des clubs de l'UEFA, qui détermine les têtes de série et la qualification pour les compétitions européennes.
- Rang européen
- #349 10 10 places gagnées depuis 2024/25
- Points de coefficient
- 2.000
- Points de l'association nationale
- 3.470
Détail sur cinq saisons
| 2025/26 | – |
| 2024/25 | – |
| 2023/24 | – |
| 2022/23 | – |
| 2021/22 | 2.000 |
Compétitions actives
Publicité