Cette saison vs la précédente
Points par match
0.85
-0.82 vs 24/25
Buts marqués par match
1.06
-1.65 vs 24/25
Buts encaissés par match
2.12
+0.6 vs 24/25
Taux de victoires
21%
-31% vs 24/25
Points par journée
Points cumulés en championnatEffectif de ABB
| N° | Joueur | Poste | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Milieu de terrain | 40 | - | - | Bolivie | |
| 3 | Milieu de terrain | 33 | 164cm | 60kg | Bolivie | |
| 31 | Attaquant | 21 | - | - | Bolivie | |
| 14 | Défenseur | 28 | - | - | Bolivie | |
| 34 | Défenseur | 26 | - | - | Bolivie | |
| 75 | Défenseur | 27 | 177cm | 65kg | Bolivie | |
| 10 | Milieu de terrain | 19 | - | - | Bolivie | |
| 27 | Attaquant | 31 | 169cm | 60kg | Bolivie | |
| 33 | Défenseur | 18 | - | - | Bolivie | |
| 18 | Attaquant | 21 | - | - | Bolivie | |
| 9 | Attaquant | 22 | 178cm | 80kg | Bolivie | |
| 9 | Attaquant | 32 | 182cm | 75kg | Panama | |
| 25 | Gardien de but | 25 | 182cm | 78kg | Bolivie | |
| 24 | Attaquant | 18 | 169cm | 73kg | Bolivie | |
| 7 | Milieu de terrain | 25 | 170cm | 72kg | Bolivie | |
| 16 | Milieu de terrain | 20 | 171cm | 67kg | Bolivie | |
| 21 | Milieu de terrain | 22 | 181cm | 77kg | Bolivie | |
| 23 | Gardien de but | 20 | 193cm | - | Bolivie | |
| 22 | Défenseur | 27 | 189cm | 77kg | Bolivie | |
| 42 | Défenseur | 19 | - | - | Bolivie |
Statistiques de la saison
Sur 2 compétitions
-
Résumé
Matchs 34
V / N / D 7 / 8 / 19
Buts marqués 36
Buts encaissés 72
Différence de buts -36
Points par match 0.85
-
vs 24/25
Points par match 0.85 -0.82
Buts marqués par match 1.06 -1.65
Buts encaissés par match 2.12 +0.6
Taux de victoires 21% -31%
Compétitions actives
Publicité