Derby County
Cette saison vs la précédente
Points par match
1.15
-0.8 vs 23/24
Buts marqués par match
1.11
-0.58 vs 23/24
Buts encaissés par match
1.29
+0.43 vs 23/24
Taux de victoires
31%
-28% vs 23/24
Points par journée
Points cumulés en championnatEffectif de Derby County
| N° | Joueur | Poste | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Milieu de terrain | 30 | 176cm | 75kg | Angleterre | |
| 16 | Milieu de terrain | 17 | - | - | Pays de Galles | |
| 33 | Attaquant | 27 | 180cm | 67kg | Angleterre | |
| 20 | Défenseur | 29 | 180cm | 67kg | Australie | |
| 3 | Défenseur | 35 | 189cm | 83kg | Écosse | |
| 35 | Défenseur | 31 | 183cm | 74kg | Angleterre | |
| 9 | Attaquant | 32 | 178cm | 74kg | Northern Ireland | |
| 39 | Milieu de terrain | 19 | - | - | Angleterre | |
| 20 | Défenseur | 18 | - | - | Pays de Galles | |
| 18 | Milieu de terrain | 19 | - | - | Angleterre | |
| 20 | Milieu de terrain | 20 | 180cm | - | Northern Ireland | |
| 38 | Milieu de terrain | 28 | 178cm | 76kg | Gambie | |
| 39 | Milieu de terrain | 18 | - | - | Republic of Ireland | |
| 20 | Défenseur | 21 | - | - | Angleterre | |
| 31 | Gardien de but | 29 | 193cm | 72kg | Angleterre | |
| 23 | Milieu de terrain | 29 | 167cm | 68kg | Angleterre | |
| 1 | Gardien de but | 26 | 197cm | - | Suède | |
| 12 | Attaquant | 28 | 175cm | 68kg | Angleterre | |
| 24 | Milieu de terrain | 23 | 173cm | 58kg | Pays-Bas | |
| 19 | Attaquant | 30 | 181cm | 73kg | Angleterre | |
| 7 | Attaquant | 31 | 178cm | 65kg | Jamaïque | |
| 12 | Défenseur | 24 | 178cm | 71kg | Angleterre | |
| 15 | Attaquant | 28 | 186cm | 82kg | Norvège | |
| 16 | Milieu de terrain | 22 | - | - | Angleterre | |
| 9 | Attaquant | - | - | Angleterre | ||
| 5 | Défenseur | 28 | 185cm | 83kg | Angleterre | |
| 10 | Milieu de terrain | 28 | 182cm | 70kg | Angleterre | |
| 11 | Attaquant | 32 | 180cm | 77kg | Guatemala | |
| 12 | Défenseur | 27 | 190cm | 84kg | Angleterre | |
| 13 | Gardien de but | 22 | - | - | Angleterre | |
| 24 | Défenseur | 27 | 183cm | 70kg | Namibie | |
| 6 | Défenseur | 23 | - | - | Norvège | |
| 29 | Attaquant | 31 | 179cm | 72kg | Angleterre |
Statistiques de la saison
Sur 3 compétitions
-
Résumé
Matchs 55
V / N / D 17 / 12 / 26
Buts marqués 61
Buts encaissés 71
Différence de buts -10
Points par match 1.15
-
vs 23/24
Points par match 1.15 -0.8
Buts marqués par match 1.11 -0.58
Buts encaissés par match 1.29 +0.43
Taux de victoires 31% -28%
Derniers transferts
Arrivées
-
Arrivée
Non communiqué
-
Arrivée
Non communiqué
-
Arrivée
Prêt
-
Arrivée
Prêt
-
Arrivée
de WolvesPrêt
Départs
-
Départ
vers LiverpoolNon communiqué
-
Départ
vers Swansea CityNon communiqué
-
Arrivée
Non communiqué
-
Départ
vers GatesheadPrêt
-
Départ
vers HartlepoolPrêt
Compétitions actives
Publicité