Effectif de ABC RN
| N° | Joueur | Poste | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Milieu de terrain | 26 | - | - | Brésil | |
| 7 | Milieu de terrain | 31 | 175cm | 75kg | Brésil | |
| 7 | Milieu de terrain | 31 | 170cm | 69kg | Brésil | |
| 14 | Milieu de terrain | 28 | 186cm | - | Brésil | |
| 23 | Attaquant | 33 | 187cm | 83kg | Brésil | |
| 22 | Défenseur | 31 | 178cm | 70kg | Brésil | |
| 11 | Attaquant | 28 | 175cm | 70kg | Paraguay | |
| 1 | Gardien de but | 36 | 193cm | 89kg | Brésil | |
| Défenseur | 31 | 190cm | 86kg | Brésil | ||
| 9 | Attaquant | 30 | 160cm | 60kg | Brésil | |
| 21 | Milieu de terrain | 25 | 173cm | 65kg | Brésil | |
| 1 | Gardien de but | 26 | 191cm | 79kg | Brésil | |
| 18 | Défenseur | 29 | 180cm | 79kg | Brésil | |
| 88 | Attaquant | 21 | 179cm | - | Brésil | |
| 98 | Milieu de terrain | 26 | 173cm | 68kg | Brésil | |
| 20 | Défenseur | 28 | 178cm | 75kg | Brésil | |
| 26 | Défenseur | 26 | 177cm | 66kg | Brésil | |
| 84 | Gardien de but | 26 | 191cm | - | Brésil | |
| Milieu de terrain | 18 | 175cm | 58kg | Brésil | ||
| 22 | Milieu de terrain | 20 | - | - | Brésil | |
| 16 | Attaquant | 26 | 176cm | 75kg | Brésil | |
| 11 | Attaquant | 36 | 179cm | 72kg | Brésil | |
| 14 | Milieu de terrain | 33 | 176cm | 75kg | Brésil | |
| 2 | Défenseur | 24 | - | - | Brésil | |
| 13 | Défenseur | 29 | 187cm | 83kg | Brésil | |
| 17 | Milieu de terrain | 29 | 180cm | 80kg | Brésil |
Statistiques de la saison
Sur 2 compétitions
-
Résumé
Matchs 31
V / N / D 8 / 13 / 10
Buts marqués 32
Buts encaissés 33
Différence de buts -1
Points par match 1.19
Derniers transferts
Arrivées
-
Arrivée
Libre
-
Arrivée
Prêt
-
Arrivée
Prêt
-
Arrivée
Libre
-
Arrivée
Libre
Départs
-
Départ
vers Chapecoense SCLibre
-
Départ
vers Amazonas FCLibre
Compétitions actives
Publicité