Effectif de Sporting Braga
| N° | Joueur | Poste | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Attaquant | 24 | 180cm | 75kg | Espagne | |
| 3 | Défenseur | 27 | 181cm | 73kg | Espagne | |
| 31 | Gardien de but | 22 | - | - | Brésil | |
| 7 | Attaquant | 30 | 173cm | 70kg | Portugal | |
| 26 | Défenseur | 31 | 179cm | 66kg | Colombie | |
| 27 | Milieu de terrain | 20 | 190cm | - | Italie | |
| 27 | Milieu de terrain | 21 | 185cm | - | Sénégal | |
| 55 | Milieu de terrain | 19 | - | - | Portugal | |
| 2 | Défenseur | 22 | 177cm | 69kg | Suède | |
| 6 | Défenseur | 41 | 187cm | 81kg | Portugal | |
| 8 | Milieu de terrain | 37 | 170cm | 61kg | Portugal | |
| 21 | Gardien de but | 22 | 194cm | 90kg | Czechia | |
| 1 | Gardien de but | 32 | 190cm | 86kg | Brésil | |
| 62 | Défenseur | 20 | - | - | France | |
| 15 | Défenseur | 32 | 187cm | 81kg | Portugal | |
| 21 | Milieu de terrain | 35 | 177cm | 71kg | Portugal | |
| 17 | Milieu de terrain | 25 | 178cm | 72kg | Uruguay | |
| 21 | Attaquant | 30 | 173cm | 63kg | Portugal | |
| 78 | Attaquant | 19 | 170cm | 65kg | Portugal | |
| 9 | Attaquant | 29 | 174cm | 68kg | Portugal | |
| 9 | Attaquant | 28 | 189cm | 77kg | Congo DR | |
| 4 | Défenseur | 25 | 186cm | 76kg | Mali | |
| 4 | Défenseur | 21 | 190cm | - | Türkiye | |
| 12 | Gardien de but | 29 | 186cm | 82kg | Portugal | |
| 6 | Défenseur | 27 | 183cm | 74kg | Brésil | |
| 2 | Milieu de terrain | 24 | 166cm | 69kg | Espagne | |
| 59 | Attaquant | 22 | 184cm | 70kg | Portugal | |
| 25 | Attaquant | 25 | - | - | Espagne |
Statistiques de la saison
Sur 6 compétitions
-
Résumé
Matchs 58
V / N / D 35 / 9 / 14
Buts marqués 116
Buts encaissés 78
Différence de buts +38
Points par match 1.97
Derniers transferts
Arrivées
-
Arrivée
Prêt
-
Arrivée
Non communiqué
-
Arrivée
Libre
-
Arrivée
Libre
-
Arrivée
de LilleLibre
Départs
-
Départ
vers SalgueirosPrêt
-
Départ
vers Besiktas JKTransfert
-
Départ
Prêt
-
Départ
Prêt
-
Départ
Prêt
Coefficient UEFA
La position du Sporting Braga au coefficient quinquennal des clubs de l'UEFA, qui détermine les têtes de série et la qualification pour les compétitions européennes.
- Rang européen
- #44 11 11 places perdues depuis 2025/26
- Points de coefficient
- 47.750
- Points de l'association nationale
- 12.910
Détail sur cinq saisons
| 2026/27 | 0.000 |
| 2025/26 | 26.750 |
| 2024/25 | 7.000 |
| 2023/24 | 7.000 |
| 2022/23 | 7.000 |
Compétitions actives
Publicité