Effectif de Lens
| N° | Joueur | Poste | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Milieu de terrain | 27 | - | - | France | |
| 26 | Milieu de terrain | 19 | - | 54kg | France | |
| 17 | Milieu de terrain | 21 | 187cm | 82kg | France | |
| 10 | Milieu de terrain | 28 | 183cm | 71kg | France | |
| 45 | Défenseur | 20 | 187cm | 86kg | Ouzbékistan | |
| 28 | Milieu de terrain | 19 | 169cm | 61kg | Belgique | |
| 28 | Milieu de terrain | 31 | 177cm | 72kg | France | |
| 30 | Gardien de but | 30 | 186cm | 79kg | France | |
| 27 | Défenseur | 31 | 172cm | 70kg | Colombie | |
| 10 | Milieu de terrain | 23 | 168cm | 63kg | Portugal | |
| 11 | Attaquant | 21 | 184cm | 74kg | France | |
| 2 | Défenseur | 25 | 177cm | 78kg | Argentine | |
| 7 | Attaquant | 34 | 187cm | 77kg | France | |
| 37 | Milieu de terrain | 18 | 186cm | - | France | |
| 18 | Attaquant | 21 | 185cm | 77kg | France | |
| 19 | Milieu de terrain | 30 | 164cm | 64kg | France | |
| 14 | Défenseur | 22 | 182cm | 77kg | Équateur | |
| 24 | Défenseur | 32 | 180cm | 75kg | France | |
| 16 | Gardien de but | 39 | 180cm | 75kg | France | |
| 4 | Défenseur | 26 | 190cm | 89kg | Autriche | |
| 4 | Défenseur | 20 | 191cm | - | France | |
| 9 | Attaquant | 26 | 188cm | 81kg | Guinée | |
| 21 | Défenseur | 31 | 179cm | 76kg | Mali | |
| 21 | Milieu de terrain | 23 | 186cm | 78kg | Maroc | |
| 6 | Milieu de terrain | 31 | 167cm | 73kg | Sénégal | |
| 95 | Défenseur | 29 | 175cm | 70kg | Pologne | |
| 2 | Défenseur | 31 | 170cm | 70kg | France | |
| 99 | Milieu de terrain | 24 | 179cm | 69kg | Ghana | |
| 2 | Défenseur | 21 | 180cm | - | France | |
| 22 | Milieu de terrain | 29 | 171cm | 75kg | France | |
| 40 | Gardien de but | 22 | - | - | Comores |
Statistiques de la saison
Sur 5 compétitions
-
Résumé
Matchs 50
V / N / D 18 / 17 / 15
Buts marqués 68
Buts encaissés 63
Différence de buts +5
Points par match 1.42
Derniers transferts
Arrivées
-
Arrivée
Prêt
-
Arrivée
Non communiqué
-
Arrivée
Prêt
-
Arrivée
de MonacoTransfert
-
Arrivée
Transfert
Départs
-
Départ
vers RangersPrêt
-
Départ
vers Caracas FCLibre
-
Départ
vers Widzew ŁódźLibre
-
Départ
vers ToulousePrêt
-
Départ
Prêt
Coefficient UEFA
La position du Lens au coefficient quinquennal des clubs de l'UEFA, qui détermine les têtes de série et la qualification pour les compétitions européennes.
- Rang européen
- #103 17 17 places gagnées depuis 2025/26
- Points de coefficient
- 18.500
- Points de l'association nationale
- 13.630
Détail sur cinq saisons
| 2026/27 | 6.000 |
| 2025/26 | – |
| 2024/25 | 2.500 |
| 2023/24 | 10.000 |
| 2022/23 | – |
Compétitions actives
Publicité