Effectif de Hibernian
| N° | Joueur | Poste | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Attaquant | 38 | 180cm | 73kg | Angleterre | |
| 28 | Défenseur | 28 | 183cm | 76kg | Écosse | |
| 63 | Milieu de terrain | 24 | 180cm | 73kg | Pays de Galles | |
| 1 | Gardien de but | 39 | 187cm | 83kg | Écosse | |
| 9 | Attaquant | 25 | 181cm | 77kg | Pays-Bas | |
| 11 | Milieu de terrain | 29 | 182cm | 75kg | Danemark | |
| 12 | Attaquant | 19 | 180cm | 75kg | Espagne | |
| 32 | Milieu de terrain | 24 | 182cm | - | Écosse | |
| 31 | Milieu de terrain | 26 | 175cm | 68kg | Republic of Ireland | |
| 30 | Milieu de terrain | 18 | - | - | Écosse | |
| 11 | Milieu de terrain | 31 | 185cm | 71kg | Angleterre | |
| 21 | Défenseur | 31 | 180cm | 74kg | Angleterre | |
| 34 | Gardien de but | 28 | 190cm | 80kg | Ghana | |
| 80 | Milieu de terrain | 23 | 166cm | - | Portugal | |
| 40 | Milieu de terrain | 26 | 179cm | 70kg | Angleterre | |
| 12 | Défenseur | 24 | 189cm | 86kg | Australie | |
| 16 | Défenseur | 36 | 170cm | 67kg | Écosse | |
| 10 | Milieu de terrain | 31 | 172cm | 65kg | Australie | |
| 13 | Gardien de but | 20 | - | - | Écosse | |
| 9 | Attaquant | 25 | 183cm | 80kg | Comores | |
| 22 | Milieu de terrain | 22 | - | - | Guyana | |
| 25 | Défenseur | 21 | - | - | Australie | |
| 4 | Défenseur | 34 | 180cm | 78kg | Écosse | |
| 33 | Défenseur | 25 | 186cm | 78kg | Congo DR | |
| 2 | Défenseur | 20 | - | - | Angleterre | |
| 27 | Milieu de terrain | 25 | 183cm | 70kg | France |
Statistiques de la saison
Sur 2 compétitions
-
Résumé
Matchs 10
V / N / D 5 / 1 / 4
Buts marqués 20
Buts encaissés 20
Différence de buts 0
Points par match 1.6
Derniers transferts
Arrivées
-
Arrivée
Libre
-
Arrivée
Non communiqué
-
Arrivée
Non communiqué
-
Arrivée
Non communiqué
-
Arrivée
Non communiqué
Départs
-
Départ
vers Raith RoversLibre
-
Départ
vers Raith RoversLibre
-
Départ
vers Airdrie UnitedPrêt
-
Départ
Non communiqué
-
Départ
Non communiqué
Coefficient UEFA
La position du Hibernian au coefficient quinquennal des clubs de l'UEFA, qui détermine les têtes de série et la qualification pour les compétitions européennes.
- Rang européen
- #214 9 9 places gagnées depuis 2025/26
- Points de coefficient
- 7.500
- Points de l'association nationale
- 5.250
Détail sur cinq saisons
| 2026/27 | 2.500 |
| 2025/26 | 2.500 |
| 2024/25 | – |
| 2023/24 | 2.500 |
| 2022/23 | – |
Compétitions actives
Publicité