Cette saison vs la précédente
Points par match
1.8
+0.2 vs 23/24
Buts marqués par match
2.0
23/24: 2.0
Buts encaissés par match
1.6
-0.4 vs 23/24
Taux de victoires
60%
+10% vs 23/24
Points par journée
Points cumulés en championnatEffectif de Hibernian
| N° | Joueur | Poste | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Milieu de terrain | 26 | 176cm | 61kg | Gambie | |
| 28 | Défenseur | 28 | 183cm | 76kg | Écosse | |
| 34 | Attaquant | 35 | 174cm | 78kg | Angleterre | |
| 63 | Milieu de terrain | 24 | 180cm | 73kg | Pays de Galles | |
| 39 | Gardien de but | 24 | 187cm | 70kg | Angleterre | |
| 32 | Milieu de terrain | 24 | 182cm | - | Écosse | |
| 30 | Attaquant | 34 | 174cm | 70kg | Canada | |
| 15 | Défenseur | 28 | 190cm | 63kg | Australie | |
| 11 | Milieu de terrain | 31 | 185cm | 71kg | Angleterre | |
| 21 | Défenseur | 31 | 180cm | 74kg | Angleterre | |
| 13 | Gardien de but | 29 | - | - | Angleterre | |
| 9 | Attaquant | 22 | - | - | Écosse | |
| 8 | Milieu de terrain | 23 | 190cm | 77kg | Korea Republic | |
| 12 | Défenseur | 24 | 189cm | 86kg | Australie | |
| 25 | Gardien de but | 22 | 195cm | 72kg | Pologne | |
| 10 | Milieu de terrain | 31 | 172cm | 65kg | Australie | |
| 21 | Défenseur | 29 | 193cm | 85kg | Angleterre | |
| 9 | Attaquant | 23 | 193cm | 81kg | Ukraine | |
| 19 | Milieu de terrain | 28 | 178cm | 70kg | Écosse | |
| 22 | Milieu de terrain | 22 | - | - | Guyana | |
| 25 | Défenseur | 21 | - | - | Australie | |
| 33 | Défenseur | 25 | 186cm | 78kg | Congo DR | |
| 20 | Milieu de terrain | 18 | - | - | Écosse | |
| 16 | Défenseur | 25 | 183cm | 75kg | Republic of Ireland | |
| 27 | Milieu de terrain | 25 | 183cm | 70kg | France |
Statistiques de la saison
-
Résumé
Matchs 5
V / N / D 3 / 0 / 2
Buts marqués 10
Buts encaissés 8
Différence de buts +2
Points par match 1.8
-
vs 23/24
Points par match 1.8 +0.2
Buts marqués par match 2.0
Buts encaissés par match 1.6 -0.4
Taux de victoires 60% +10%
Derniers transferts
Arrivées
-
Arrivée
Non communiqué
-
Arrivée
Non communiqué
-
Arrivée
de BoltonNon communiqué
-
Arrivée
Prêt
-
Arrivée
de CelticPrêt
Départs
-
Départ
vers Club BruggeNon communiqué
-
Départ
Non communiqué
-
Départ
vers CelticNon communiqué
-
Départ
vers PartickPrêt
-
Départ
Prêt
Coefficient UEFA
La position du Hibernian au coefficient quinquennal des clubs de l'UEFA, qui détermine les têtes de série et la qualification pour les compétitions européennes.
- Rang européen
- #214 9 9 places gagnées depuis 2025/26
- Points de coefficient
- 7.500
- Points de l'association nationale
- 5.250
Détail sur cinq saisons
| 2026/27 | 2.500 |
| 2025/26 | 2.500 |
| 2024/25 | – |
| 2023/24 | 2.500 |
| 2022/23 | – |
Compétitions actives
Publicité