Effectif de Guillermo Brown
| N° | Joueur | Poste | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Attaquant | 20 | - | - | Argentine | ||
| 4 | Milieu de terrain | 21 | - | - | Argentine | |
| 18 | Milieu de terrain | 27 | 171cm | 68kg | Argentine | |
| 3 | Défenseur | 28 | 175cm | 73kg | Argentine | |
| 5 | Attaquant | 25 | 170cm | 68kg | Colombie | |
| 3 | Défenseur | 30 | - | - | Argentine | |
| Milieu de terrain | 25 | 182cm | 77kg | Argentine | ||
| 8 | Milieu de terrain | 23 | - | - | Argentine | |
| 5 | Milieu de terrain | 26 | - | - | Argentine | |
| Milieu de terrain | 24 | - | - | Argentine | ||
| 15 | Défenseur | 25 | 178cm | 74kg | Argentine | |
| 9 | Attaquant | 24 | 190cm | 90kg | Paraguay | |
| Défenseur | 24 | 170cm | 68kg | Argentine | ||
| 20 | Attaquant | 24 | 184cm | 79kg | Argentine | |
| 17 | Attaquant | 35 | 171cm | 69kg | Argentine | |
| 19 | Attaquant | 22 | 183cm | 76kg | Argentine | |
| 16 | Milieu de terrain | 22 | 170cm | 68kg | Argentine | |
| 42 | Attaquant | 21 | 180cm | 82kg | Argentine | |
| 11 | Défenseur | 30 | 173cm | 74kg | Argentine | |
| 12 | Gardien de but | 23 | 180cm | 76kg | Argentine | |
| 13 | Défenseur | 28 | 183cm | 81kg | Argentine | |
| 20 | Attaquant | 21 | - | - | Argentine | |
| 16 | Milieu de terrain | 37 | 178cm | 74kg | Argentine | |
| 6 | Défenseur | 22 | 184cm | 75kg | Argentine | |
| 12 | Gardien de but | 34 | 187cm | 85kg | Argentine | |
| Gardien de but | 22 | - | - | Argentine | ||
| 21 | Défenseur | 23 | 184cm | 78kg | Argentine | |
| 1 | Gardien de but | 23 | 185cm | 76kg | Argentine | |
| 15 | Défenseur | 22 | 168cm | 63kg | Argentine |
Statistiques de la saison
-
Résumé
Matchs 35
V / N / D 10 / 11 / 14
Buts marqués 35
Buts encaissés 41
Différence de buts -6
Points par match 1.17
Derniers transferts
Arrivées
-
Arrivée
Libre
-
Arrivée
Libre
-
Arrivée
Libre
-
Arrivée
Libre
-
Arrivée
Libre
Départs
-
Départ
Non communiqué
-
Départ
vers SamtrediaLibre
-
Départ
Libre
-
Départ
Libre
-
Départ
Libre
Compétitions actives
Publicité