Effectif de Borussia Dortmund
| N° | Joueur | Poste | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Milieu de terrain | 20 | 182cm | 77kg | Guinée | |
| 33 | Gardien de but | 33 | 195cm | 90kg | Allemagne | |
| 47 | Défenseur | 25 | 185cm | 83kg | Allemagne | |
| 39 | Milieu de terrain | 18 | - | - | USA | |
| 14 | Attaquant | 25 | 176cm | 68kg | Pays-Bas | |
| 23 | Milieu de terrain | 30 | 186cm | 86kg | Allemagne | |
| 8 | Milieu de terrain | 24 | 188cm | 73kg | Allemagne | |
| 1 | Gardien de but | 27 | 195cm | 88kg | Suisse | |
| 3 | Défenseur | 22 | 178cm | 72kg | Espagne | |
| 22 | Défenseur | 22 | 167cm | 57kg | Pays-Bas | |
| 8 | Milieu de terrain | 28 | 185cm | 83kg | Allemagne | |
| 11 | Attaquant | 20 | 175cm | 70kg | Angleterre | |
| 24 | Attaquant | 18 | 170cm | 59kg | Belgique | |
| 26 | Milieu de terrain | 27 | 183cm | 86kg | Norvège | |
| 19 | Attaquant | 24 | 180cm | 76kg | Angleterre | |
| 14 | Attaquant | 22 | 180cm | 68kg | Allemagne | |
| 29 | Milieu de terrain | 18 | 183cm | - | Allemagne | |
| 15 | Défenseur | 36 | 191cm | 94kg | Allemagne | |
| 1 | Gardien de but | 23 | 190cm | 85kg | Pologne | |
| 18 | Milieu de terrain | 35 | 180cm | 71kg | Allemagne | |
| 20 | Milieu de terrain | 30 | 178cm | 76kg | Autriche | |
| 27 | Défenseur | 29 | 188cm | 81kg | Allemagne | |
| 3 | Défenseur | 24 | 173cm | 67kg | Espagne | |
| 10 | Attaquant | 31 | 189cm | 83kg | Allemagne | |
| 4 | Défenseur | 25 | 191cm | 86kg | Allemagne | |
| 25 | Défenseur | 29 | 195cm | 99kg | Allemagne | |
| 10 | Milieu de terrain | 23 | 183cm | 80kg | Allemagne | |
| 29 | Attaquant | 18 | 186cm | - | Allemagne | |
| 5 | Défenseur | 29 | 186cm | 82kg | Algérie | |
| 27 | Attaquant | 20 | 179cm | 70kg | Allemagne | |
| 22 | Attaquant | 30 | 190cm | 82kg | Côte d'Ivoire | |
| 31 | Gardien de but | 21 | 198cm | 86kg | Allemagne | |
| 6 | Milieu de terrain | 26 | 182cm | 74kg | Türkiye | |
| 14 | Attaquant | 20 | 179cm | 72kg | Allemagne |
Statistiques de la saison
Sur 4 compétitions
-
Résumé
Matchs 61
V / N / D 36 / 14 / 11
Buts marqués 132
Buts encaissés 68
Différence de buts +64
Points par match 2.0
Derniers transferts
Arrivées
-
Arrivée
Prêt
-
Arrivée
Prêt
-
Arrivée
Transfert
-
Arrivée
Transfert
-
Arrivée
Transfert
Départs
-
Départ
vers ChelseaNon communiqué
-
Départ
vers TrabzonsporLibre
-
Départ
Non communiqué
-
Départ
Transfert
-
Départ
Prêt
Coefficient UEFA
La position du Borussia Dortmund au coefficient quinquennal des clubs de l'UEFA, qui détermine les têtes de série et la qualification pour les compétitions européennes.
- Rang européen
- #9 2 2 places gagnées depuis 2025/26
- Points de coefficient
- 98.750
- Points de l'association nationale
- 16.140
Détail sur cinq saisons
| 2026/27 | 8.000 |
| 2025/26 | 16.000 |
| 2024/25 | 27.750 |
| 2023/24 | 29.000 |
| 2022/23 | 18.000 |
Compétitions actives
Publicité