Effectif de 24 de Setiembre
| N° | Joueur | Poste | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gardien de but | 27 | - | - | Paraguay | |
| Milieu de terrain | 23 | - | - | Paraguay | ||
| Attaquant | 21 | - | - | Paraguay | ||
| 26 | Attaquant | 30 | - | - | Paraguay | |
| Attaquant | 29 | - | - | Paraguay | ||
| Attaquant | 21 | - | - | Paraguay | ||
| Gardien de but | 31 | 180cm | - | Paraguay | ||
| Milieu de terrain | 23 | - | - | Paraguay | ||
| Attaquant | 17 | - | - | Paraguay | ||
| 20 | Milieu de terrain | 21 | - | - | Paraguay | |
| 17 | Défenseur | 33 | 182cm | - | Paraguay | |
| 11 | Milieu de terrain | 32 | 170cm | 63kg | Paraguay | |
| Milieu de terrain | 20 | - | - | Paraguay | ||
| Milieu de terrain | 35 | 176cm | 69kg | Paraguay | ||
| Milieu de terrain | 19 | - | - | Paraguay | ||
| 13 | Milieu de terrain | 26 | - | - | Argentine | |
| 19 | Attaquant | 23 | 177cm | 74kg | Paraguay | |
| 9 | Milieu de terrain | 22 | - | - | Paraguay | |
| Attaquant | 32 | - | - | Paraguay | ||
| Gardien de but | 20 | - | - | Paraguay | ||
| 15 | Attaquant | 28 | 170cm | - | Paraguay | |
| Milieu de terrain | 18 | - | - | Paraguay | ||
| Attaquant | 32 | - | - | Paraguay | ||
| 10 | Milieu de terrain | 25 | - | - | Colombie | |
| Milieu de terrain | 28 | - | - | Paraguay | ||
| 4 | Défenseur | 35 | - | - | Paraguay | |
| 16 | Attaquant | 28 | 178cm | 74kg | Paraguay | |
| Milieu de terrain | 20 | - | - | Paraguay | ||
| 8 | Milieu de terrain | 35 | 178cm | 76kg | Paraguay | |
| Défenseur | 20 | - | - | Paraguay | ||
| 5 | Défenseur | 23 | - | - | Paraguay | |
| Gardien de but | 25 | - | - | Paraguay | ||
| Attaquant | 21 | - | - | Paraguay | ||
| Milieu de terrain | 22 | - | - | Paraguay | ||
| 3 | Défenseur | 37 | 178cm | 79kg | Paraguay | |
| Défenseur | 22 | - | - | Paraguay | ||
| Défenseur | 24 | - | - | Paraguay | ||
| Défenseur | 29 | - | - | Paraguay | ||
| Milieu de terrain | 19 | - | - | Paraguay | ||
| 18 | Attaquant | 24 | - | - | Colombie | |
| Défenseur | 22 | - | - | Paraguay | ||
| 12 | Gardien de but | 26 | - | - | Paraguay | |
| Gardien de but | 35 | 183cm | 72kg | Paraguay | ||
| 2 | Défenseur | 26 | - | - | Paraguay |
Statistiques de la saison
Sur 2 compétitions
-
Résumé
Matchs 32
V / N / D 8 / 9 / 15
Buts marqués 44
Buts encaissés 54
Différence de buts -10
Points par match 1.03
Derniers transferts
Arrivées
-
Arrivée
de Club Sp. San LorenzoNon communiqué
-
Arrivée
de 3 de FebreroNon communiqué
-
Arrivée
Libre
-
Arrivée
Non communiqué
-
Arrivée
Non communiqué
Départs
-
Départ
vers Atlético ColegialesNon communiqué
-
Départ
vers Club Sp. San LorenzoNon communiqué
-
Départ
vers Rubio NULibre
-
Départ
vers Atlético ColegialesLibre
-
Départ
Libre
Compétitions actives
Publicité