R. Brady

Robert Brady Estadísticas

#11 R. Brady

Preston North End logo Preston North End
  • Fecha de nacimiento: 1992-01-14
  • Posición: Centrocampista
  • Altura / Peso: 176 cm / 71 kg
  • Lugar de nacimiento: Dublin
  • Nacionalidad: Republic of Ireland
  • Contrato hasta: -
  • Temporada::

Historial de lesiones

Todos los periodos en los que Robert Brady constó como no disponible.
Motivo Desde Hasta Días
Calf Injury 3 Ago 2025 No registrado
Rib Injury 26 Ene 2025 13 Feb 2025 18
Rib Injury 22 Dic 2024 17 Ene 2025 26
Ankle Injury 27 Oct 2024 6 Dic 2024 40
Golpe 18 Ago 2024 29 Ago 2024 11
Golpe 23 Dic 2023 12 Ene 2024 20
Sancionado 26 Nov 2023 29 Nov 2023 3
Calf/Shin Injury 1 Abr 2021 31 May 2021 60
Calf/Shin Injury 11 Mar 2021 12 Mar 2021 1
Lesión de tobillo o pie 18 Feb 2021 5 Mar 2021 15
Calf/Shin Injury 1 Feb 2021 12 Feb 2021 11
Golpe 23 Ene 2021 26 Ene 2021 3
Lesión en el muslo 22 Dic 2020 28 Dic 2020 6
Lesión en el muslo 6 Dic 2020 12 Dic 2020 6
Isquiotibiales 24 Nov 2020 4 Dic 2020 10
Groin Injury 19 Nov 2020 23 Nov 2020 4
Chest Injury 21 Sep 2020 2 Oct 2020 11
Groin Injury 22 Jun 2020 4 Jul 2020 12
Calf/Shin Injury 2 Ene 2020 18 Ene 2020 16
Chest Injury 8 Ago 2019 13 Sep 2019 36
Golpe 5 May 2019 11 May 2019 6
Groin Injury 3 Feb 2019 22 Feb 2019 19
Groin Injury 27 Ene 2019 1 Feb 2019 5
Golpe 16 Dic 2018 1 Ene 2019 16
Lesión de tobillo o pie 2 Dic 2018 4 Dic 2018 2
Lesión de rodilla 3 Dic 2017 27 Oct 2018 328
Sancionado 1 Ene 2017 15 Ene 2017 14
Sancionado 1 Ene 2017 8 Ene 2017 7
Calf Injury 6 Mar 2016 14 Mar 2016 8
Enfermedad 31 Ene 2016 4 Feb 2016 4
Calf Injury 26 Feb 2015 21 Mar 2015 23
Groin Injury 16 Feb 2014 16 Jun 2014 120
Hernia 20 Dic 2013 26 Ene 2014 37
Hernia 5 Nov 2013 20 Nov 2013 15
Hernia 1 Oct 2013 18 Oct 2013 17
Chest Injury 22 Sep 2013 27 Sep 2013 5

Partidos perdidos

Resumen de lesiones

Disponible

Lesiones
33
Sanciones
3
Días de baja (registrados)
911
Más frecuente
Golpe

Publicidad

Publicidad