Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen Robert Lewandowski als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Gesperrt | 31. Mär 2024 | 14. Apr 2024 | 14 |
| Ankle Injury | 5. Okt 2023 | 26. Okt 2023 | 21 |
| Oberschenkelzerrung | 27. Feb 2023 | 11. Mär 2023 | 12 |
| Gesperrt | 4. Jan 2023 | 30. Jan 2023 | 26 |
| Gesperrt | 9. Nov 2022 | 30. Dez 2022 | 51 |
| Knieverletzung | 30. Mär 2021 | 23. Apr 2021 | 24 |
| Gesperrt | 7. Jun 2020 | 14. Jun 2020 | 7 |
| Knieverletzung | 27. Feb 2020 | 6. Apr 2020 | 39 |
| Hip/Thigh Injury | 23. Dez 2019 | 18. Jan 2020 | 26 |
| Foot Injury | 10. Mai 2019 | 10. Mai 2019 | 0 |
| Blessur | 19. Nov 2018 | 24. Nov 2018 | 5 |
Verpasste Spiele
| Datum | Spiel | Grund |
|---|---|---|
| 13. Apr 2024 | Cadiz – FC Barcelona Spanish La Liga | Yellow Cards |
| 25. Okt 2023 | FC Barcelona – FC Shakhtar Donetsk UEFA Champions League | Ankle Injury |
| 22. Okt 2023 | FC Barcelona – Athletic Bilbao Spanish La Liga | Ankle Injury |
| 8. Okt 2023 | Granada CF – FC Barcelona Spanish La Liga | Ankle Injury |
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 7
- Sperren
- 4
- Ausfalltage (erfasst)
- 127
- Häufigste
- Knieverletzung
Anzeige