Mit Agenten/Vereinen verbinden
Zugriff auf umfassende Spielerdaten, Verbindung mit Agenten und direkter Kontakt zu Vereinen für potenzielle Transfers und Kooperationen.
Saison 21/22 Karrierestatistiken
Umfassender Überblick über die Leistungsmetriken von Vitor Feijão für die aktuelle Saison und die gesamte Karriere
-
Keine durchschnittliche Bewertung verfügbar
Keine Rangdaten verfügbar
| Wettbewerb | Einsätze | Tore | Vorlagen | Gespielte Minuten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt 21/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiken pro 90 Minuten Australia A-League
-
0Tore pro 90
0 Tore
-
0Vorlagen pro 90
0 Vorlagen
-
0Torbeteiligungen pro 90
0 Torbeteiligungen
-
0Karten pro 90
0 Karten
Karriereverlauf
Alle Vereine, für die Vitor Feijão gespielt hat, beginnend mit dem aktuellsten.| Saison | Datum | Abgang | Zugang | Ablöse |
|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 1. Aug 2024 | 2024 - 2025 | Ablösefrei | |
| 23/24 | 3. Jul 2023 | 2023 | Ablösefrei | |
| 22/23 | 6. Apr 2023 | Ablösefrei | ||
| 22/23 | 1. Jan 2023 | Unbekannt | ||
| 22/23 | 1. Jul 2022 | 2022 | Leihe | |
| 21/22 | 5. Jul 2021 | Ablösefrei | ||
| 20/21 | 15. Feb 2021 | 2021 | Ablösefrei | |
| 20/21 | 14. Okt 2020 | Unbekannt | ||
| 19/20 | 14. Jan 2020 | Unbekannt | ||
| 18/19 | 11. Jun 2019 | Leihe | ||
| 18/19 | 1. Jan 2019 | 2018 - 2020 | Ablösefrei | |
| 18/19 | 1. Dez 2018 | 2015 - 2017 | Unbekannt | |
| 17/18 | 29. Mai 2018 | Leihe | ||
| 16/17 | 1. Jan 2017 | 2015 - 2017 | Unbekannt | |
| 15/16 | 24. Mai 2016 | Leihe | ||
| 15/16 | 1. Mai 2016 | 2015 - 2017 | Unbekannt | |
| 15/16 | 1. Mär 2016 | Unbekannt |
Stärkenradar von Vitor Feijão
Visualisierung über Schlüsselattribute.- Visionary playmaker
- Exceptional range of passing
- Vulnerable in defensive situations
- Struggles with positioning and tackling
Hinweis : Wir optimieren derzeit unser Modell. Einige Daten könnten während dieses Prozesses ungenau sein.
Kader von Central Coast Mariners
Teamkollegen von Vitor Feijão auf VereinsebeneFür diesen Kader sind keine Mitspieler erfasst.
Anzeige