Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen Serdar Gürler als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Muskelverletzung | 28. Nov 2024 | 24. Jan 2025 | 57 |
| Blessur | 20. Okt 2024 | 31. Okt 2024 | 11 |
| Blessur | 31. Jan 2024 | 5. Feb 2024 | 5 |
| Blessur | 29. Sep 2023 | 12. Okt 2023 | 13 |
| Blessur | 25. Apr 2021 | 3. Mai 2021 | 8 |
| ACL Knee Injury | 5. Jul 2020 | 14. Jan 2021 | 193 |
| Oberschenkelverletzung | 10. Mär 2020 | 4. Apr 2020 | 25 |
| Blessur | 21. Dez 2018 | 31. Dez 2018 | 10 |
| Groin Injury | 30. Aug 2012 | 4. Sep 2012 | 5 |
Verpasste Spiele
| Datum | Spiel | Grund |
|---|---|---|
| 18. Jan 2025 | Başakşehir Futbol Kulübü – Caykur Rizespor Süper Lig | Muscle Injury |
| 12. Jan 2025 | Başakşehir Futbol Kulübü – Galatasaray Süper Lig | Muscle Injury |
| 4. Jan 2025 | Adana Demirspor – Başakşehir Futbol Kulübü Süper Lig | Muscle Injury |
| 23. Dez 2024 | Başakşehir Futbol Kulübü – Kasimpasa Süper Lig | Injury |
| 15. Dez 2024 | Fenerbahce – Başakşehir Futbol Kulübü Süper Lig | Injury |
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 9
- Ausfalltage (erfasst)
- 327
- Häufigste
- Blessur
Anzeige