Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen Ross Barkley als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Oberschenkelverletzung | 16. Sep 2023 | 6. Okt 2023 | 20 |
| Krankheit | 29. Mai 2023 | 30. Jun 2023 | 32 |
| Oberschenkelverletzung | 21. Jul 2022 | 13. Aug 2022 | 23 |
| Krankheit | 27. Apr 2022 | 6. Mai 2022 | 9 |
| Krankheit | 11. Apr 2022 | 19. Apr 2022 | 8 |
| Oberschenkelzerrung | 22. Nov 2020 | 19. Jan 2021 | 58 |
| Krankheit | 16. Jul 2020 | 25. Jul 2020 | 9 |
| Sprunggelenk- oder Fußverletzung | 20. Okt 2019 | 6. Dez 2019 | 47 |
| Sprunggelenk- oder Fußverletzung | 1. Dez 2018 | 7. Dez 2018 | 6 |
| Blessur | 17. Okt 2018 | 19. Okt 2018 | 2 |
| Blessur | 1. Apr 2018 | 13. Apr 2018 | 12 |
| Oberschenkelzerrung | 2. Feb 2018 | 30. Mär 2018 | 56 |
| Oberschenkelzerrung | 14. Aug 2017 | 26. Dez 2017 | 134 |
| Groin Injury | 10. Jul 2017 | 15. Jul 2017 | 5 |
| Facial Injury | 22. Mai 2017 | 28. Mai 2017 | 6 |
| Back Injury | 14. Apr 2016 | 15. Apr 2016 | 1 |
| Blessur | 10. Apr 2016 | 12. Apr 2016 | 2 |
| Knieverletzung | 15. Aug 2014 | 15. Okt 2014 | 61 |
| Calf Injury | 31. Mär 2014 | 6. Apr 2014 | 6 |
| Broken Toe | 5. Jan 2014 | 26. Jan 2014 | 21 |
| Knieverletzung | 2. Jan 2012 | 12. Jan 2012 | 10 |
| Broken Leg | 13. Okt 2010 | 8. Mär 2011 | 146 |
Verpasste Spiele
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 22
- Ausfalltage (erfasst)
- 674
- Häufigste
- Krankheit
Anzeige