Mit Agenten/Vereinen verbinden
Zugriff auf umfassende Spielerdaten, Verbindung mit Agenten und direkter Kontakt zu Vereinen für potenzielle Transfers und Kooperationen.
Saison 21/22 Karrierestatistiken
Umfassender Überblick über die Leistungsmetriken von R. Ábila für die aktuelle Saison und die gesamte Karriere
-
Keine durchschnittliche Bewertung verfügbar
Keine Rangdaten verfügbar
| Wettbewerb | Einsätze | Tore | Vorlagen | Gespielte Minuten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt 21/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiken pro 90 Minuten Argentine Division 2
-
0Tore pro 90
0 Tore
-
0Vorlagen pro 90
0 Vorlagen
-
0Torbeteiligungen pro 90
0 Torbeteiligungen
-
0Karten pro 90
0 Karten
Verletzungshistorie
| Saison | Verletzung | Von | Bis | Tage | Verpasste Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Coach's decision | Jan 27, 2025 | Jan 31, 2025 | 4 Tage | - |
| 2024 | Injury | Sep 11, 2024 | Oct 03, 2024 | 22 Tage | - |
| 2023 | Yellow Cards | Jul 08, 2023 | Jul 10, 2023 | 2 Tage | - |
| 2023 | Injury | Jan 29, 2023 | Feb 09, 2023 | 11 Tage | - |
| 2021 | Groin Injury | Sep 16, 2021 | Oct 15, 2021 | 29 Tage | - |
Karriereverlauf
Alle Vereine, für die R. Ábila gespielt hat, beginnend mit dem aktuellsten.| Saison | Datum | Abgang | Zugang | Ablöse |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | – | – | |
| 23/24 | 29. Jun 2024 | 2013 - 2025 | Unbekannt | |
| 23/24 | 1. Jan 2024 | Ablösefrei | ||
| 21/22 | 10. Feb 2022 | 2022 - 2023 | Transfer | |
| 21/22 | 12. Aug 2021 | 2021 | Leihe | |
| 20/21 | 7. Apr 2021 | Leihe | ||
| 17/18 | 1. Jan 2018 | 2018 - 2020 | Unbekannt | |
| 17/18 | 10. Aug 2017 | 2013 - 2025 | Leihe | |
| 17/18 | 9. Aug 2017 | 2018 - 2020 | Transfer | |
| 16/17 | 15. Jul 2016 | Leihe | ||
| 13/14 | 19. Jan 2014 | 2013 - 2025 | Transfer | |
| 13/14 | 1. Jul 2013 | 2008 - 2010 | Unbekannt | |
| 12/13 | 18. Jul 2012 | 2012 | Leihe | |
| 11/12 | 1. Jul 2011 | 2011 | Leihe |
Stärkenradar von R. Ábila
Visualisierung über Schlüsselattribute.- Visionary playmaker
- Exceptional range of passing
- Major defensive liability
- Frequently caught out of position
Hinweis : Wir optimieren derzeit unser Modell. Einige Daten könnten während dieses Prozesses ungenau sein.
Durchschnittliche Bewertung der letzten 12 Monate
September 2025
6.6
November 2025
2.07
February 2026
4.8
March 2026
6.32
April 2026
6.5
Durchschnitt: 5.03
Kader von Estudiantes Rio Cuarto
Teamkollegen von R. Ábila auf VereinsebeneFür diesen Kader sind keine Mitspieler erfasst.
Anzeige