Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen Joseph George Willock als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Achilles Strain | 7. Apr 2024 | 1. Jun 2024 | 55 |
| Blessur | 12. Nov 2023 | 23. Feb 2024 | 103 |
| Calf Injury | 20. Mai 2023 | 20. Okt 2023 | 153 |
| Oberschenkelzerrung | 3. Apr 2023 | 4. Apr 2023 | 1 |
| Oberschenkelzerrung | 12. Feb 2023 | 3. Mär 2023 | 19 |
| Knieverletzung | 12. Mai 2022 | 30. Jun 2022 | 49 |
| Knieverletzung | 4. Apr 2022 | 16. Apr 2022 | 12 |
| Krankheit | 11. Mär 2022 | 16. Mär 2022 | 5 |
| Virus | 27. Dez 2021 | 7. Jan 2022 | 11 |
| Groin Injury | 3. Okt 2021 | 16. Okt 2021 | 13 |
| Blessur | 20. Mai 2021 | 22. Mai 2021 | 2 |
| Calf/Shin Injury | 2. Sep 2019 | 14. Sep 2019 | 12 |
Verpasste Spiele
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 12
- Ausfalltage (erfasst)
- 435
- Häufigste
- Blessur
Anzeige