Gareth Frank Bale Statistiken
# G. Bale
- Geburtsdatum: 1989-07-16
- Position: -
- Größe / Gewicht: 186 cm / 81 kg
- Geburtsort: Cardiff
- Nationalität: Wales
- Vertrag bis: -
Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen Gareth Frank Bale als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Back Injury | 29. Apr 2022 | 18. Mai 2022 | 19 |
| Oberschenkelzerrung | 25. Feb 2022 | 4. Mär 2022 | 7 |
| Oberschenkelzerrung | 1. Jan 2022 | 19. Jan 2022 | 18 |
| Virus | 16. Dez 2021 | 29. Dez 2021 | 13 |
| Calf Muscle Strain | 14. Nov 2021 | 9. Dez 2021 | 25 |
| Thigh Muscle Strain | 11. Sep 2021 | 10. Nov 2021 | 60 |
| Blessur | 17. Mai 2021 | 18. Mai 2021 | 1 |
| Unknown | 8. Feb 2021 | 12. Feb 2021 | 4 |
| Calf/Shin Injury | 24. Dez 2020 | 12. Jan 2021 | 19 |
| Blessur | 12. Dez 2020 | 19. Dez 2020 | 7 |
| Knieverletzung | 10. Sep 2020 | 17. Okt 2020 | 37 |
| Sprunggelenk- oder Fußverletzung | 23. Jan 2020 | 27. Jan 2020 | 4 |
| Krankheit | 5. Jan 2020 | 21. Jan 2020 | 16 |
| Oberschenkelzerrung | 5. Dez 2019 | 10. Dez 2019 | 5 |
| Blessur | 14. Okt 2019 | 8. Nov 2019 | 25 |
| Gesperrt | 2. Sep 2019 | 15. Sep 2019 | 13 |
| Sprunggelenk- oder Fußverletzung | 6. Mär 2019 | 14. Mär 2019 | 8 |
| Calf Muscle Strain | 4. Jan 2019 | 25. Jan 2019 | 21 |
| Sprunggelenk- oder Fußverletzung | 13. Dez 2018 | 18. Dez 2018 | 5 |
| Gesperrt | 7. Mai 2018 | 10. Mai 2018 | 3 |
| Calf Muscle Strain | 29. Nov 2017 | 12. Dez 2017 | 13 |
| Thigh Muscle Rupture | 15. Nov 2017 | 27. Nov 2017 | 12 |
| Calf Muscle Strain | 12. Okt 2017 | 4. Nov 2017 | 23 |
| Calf Muscle Strain | 24. Apr 2017 | 31. Mai 2017 | 37 |
| Sprunggelenk- oder Fußverletzung | 13. Apr 2017 | 22. Apr 2017 | 9 |
| Gesperrt | 2. Mär 2017 | 13. Mär 2017 | 11 |
| Sprunggelenk- oder Fußverletzung | 25. Nov 2016 | 17. Feb 2017 | 84 |
| Blessur | 15. Sep 2016 | 20. Sep 2016 | 5 |
| Knieverletzung | 5. Mai 2016 | 12. Mai 2016 | 7 |
| Oberschenkelzerrung | 19. Apr 2016 | 22. Apr 2016 | 3 |
| Calf Muscle Strain | 18. Jan 2016 | 4. Mär 2016 | 46 |
| Calf Muscle Strain | 18. Okt 2015 | 5. Nov 2015 | 18 |
| Calf Muscle Strain | 16. Sep 2015 | 3. Okt 2015 | 17 |
| Calf Muscle Strain | 19. Apr 2015 | 1. Mai 2015 | 12 |
| Oberschenkelzerrung | 10. Apr 2015 | 13. Apr 2015 | 3 |
| Hip/Thigh Injury | 21. Okt 2014 | 3. Nov 2014 | 13 |
| Unknown | 6. Mai 2014 | 10. Mai 2014 | 4 |
| Blessur | 21. Dez 2013 | 30. Dez 2013 | 9 |
| Oberschenkelzerrung | 2. Okt 2013 | 18. Okt 2013 | 16 |
| Oberschenkelzerrung | 23. Sep 2013 | 27. Sep 2013 | 4 |
| Sprunggelenk- oder Fußverletzung | 28. Jul 2013 | 12. Aug 2013 | 15 |
| Sprunggelenk- oder Fußverletzung | 5. Apr 2013 | 20. Apr 2013 | 15 |
| Gesperrt | 30. Dez 2012 | 2. Jan 2013 | 3 |
| Oberschenkelzerrung | 2. Dez 2012 | 21. Dez 2012 | 19 |
| Sprunggelenk- oder Fußverletzung | 8. Mai 2011 | 8. Jul 2011 | 61 |
| Back Injury | 23. Jan 2011 | 21. Feb 2011 | 29 |
| Knieverletzung | 3. Mär 2010 | 5. Mär 2010 | 2 |
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 43
- Sperren
- 4
- Ausfalltage (erfasst)
- 770
- Häufigste
- Calf Muscle Strain
Anzeige