Mit Agenten/Vereinen verbinden
Zugriff auf umfassende Spielerdaten, Verbindung mit Agenten und direkter Kontakt zu Vereinen für potenzielle Transfers und Kooperationen.
Saison 18/19 Karrierestatistiken
Umfassender Überblick über die Leistungsmetriken von W. Grigg für die aktuelle Saison und die gesamte Karriere
-
Keine durchschnittliche Bewertung verfügbar
Keine Rangdaten verfügbar
| Wettbewerb | Einsätze | Tore | Vorlagen | Gespielte Minuten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt 18/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiken pro 90 Minuten English National League
-
0Tore pro 90
0 Tore
-
0Vorlagen pro 90
0 Vorlagen
-
0Torbeteiligungen pro 90
0 Torbeteiligungen
-
0Karten pro 90
0 Karten
Verletzungshistorie
| Saison | Verletzung | Von | Bis | Tage | Verpasste Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Injury | Mar 28, 2025 | Mar 30, 2025 | 2 Tage | - |
| 2024 | Calf Injury | Dec 21, 2024 | Mar 20, 2025 | 89 Tage | - |
| 2019 | Ankle Injury | Jan 19, 2019 | Feb 07, 2019 | 19 Tage | - |
| 2018 | Muscle Injury | Oct 12, 2018 | Nov 22, 2018 | 41 Tage | - |
| 2018 | Knock | Sep 18, 2018 | Sep 27, 2018 | 9 Tage | - |
Karriereverlauf
Alle Vereine, für die W. Grigg gespielt hat, beginnend mit dem aktuellsten.| Saison | Datum | Abgang | Zugang | Ablöse |
|---|---|---|---|---|
| 22/23 | 22. Jun 2023 | 2022 - 2025 | Unbekannt | |
| 22/23 | 14. Jul 2022 | 2014 | Ablösefrei | |
| 21/22 | 1. Jun 2022 | 2018 - 2021 | Unbekannt | |
| 21/22 | 31. Aug 2021 | Leihe | ||
| 20/21 | 1. Jun 2021 | 2018 - 2021 | Unbekannt | |
| 20/21 | 1. Feb 2021 | 2014 | Leihe | |
| 2012 - 2020 | – | – | Nationalteam | – |
| 18/19 | 31. Jan 2019 | 2018 - 2021 | Transfer | |
| 15/16 | 14. Jul 2015 | 2015 - 2017 | Unbekannt | |
| 14/15 | 1. Jun 2015 | 2013 | Unbekannt | |
| 14/15 | 18. Jul 2014 | 2014 | Leihe | |
| 13/14 | 1. Jul 2013 | 2013 | Ablösefrei | |
| 2011 - 2013 | – | – | Nationalteam | – |
| 2010 | – | – | Nationalteam | – |
Stärkenradar von W. Grigg
Visualisierung über Schlüsselattribute.- Visionary playmaker
- Exceptional range of passing
- Struggles to make an impact in attack
- Lacks cutting edge in final third
Hinweis : Wir optimieren derzeit unser Modell. Einige Daten könnten während dieses Prozesses ungenau sein.
Durchschnittliche Bewertung der letzten 12 Monate
3
4
5
6
7
Sep
7.0
Okt
3.1
Dez
6.4
Jan
5.5
Feb
5.2
Mär
6.2
Apr
6.6
Mai
4.4
Durchschnitt 5.64
Kader von Chesterfield
Teamkollegen von W. Grigg auf VereinsebeneFür diesen Kader sind keine Mitspieler erfasst.
Anzeige