Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen Jens Jønsson als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Oberschenkelzerrung | 16. Mai 2022 | 7. Jun 2022 | 22 |
| Virus | 14. Jan 2022 | 21. Jan 2022 | 7 |
| Blessur | 20. Nov 2021 | 27. Nov 2021 | 7 |
| Gesperrt | 22. Apr 2021 | 25. Apr 2021 | 3 |
| Oberschenkelzerrung | 8. Feb 2021 | 19. Feb 2021 | 11 |
| Oberschenkelzerrung | 20. Jan 2019 | 26. Feb 2019 | 37 |
Verpasste Spiele
| Datum | Spiel | Grund |
|---|---|---|
| 30. Nov 2023 | AEK Athens – Brighton Hove Albion UEFA Europa League | Injury |
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 5
- Sperren
- 1
- Ausfalltage (erfasst)
- 84
- Häufigste
- Oberschenkelzerrung
Anzeige