Mit Agenten/Vereinen verbinden
Zugriff auf umfassende Spielerdaten, Verbindung mit Agenten und direkter Kontakt zu Vereinen für potenzielle Transfers und Kooperationen.
Saison 2015 Karrierestatistiken
Umfassender Überblick über die Leistungsmetriken von Raphael Augusto für die aktuelle Saison und die gesamte Karriere
-
Keine durchschnittliche Bewertung verfügbar
Keine Rangdaten verfügbar
| Wettbewerb | Einsätze | Tore | Vorlagen | Gespielte Minuten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiken pro 90 Minuten Brazilian Campeonato Carioca A
-
0Tore pro 90
0 Tore
-
0Vorlagen pro 90
0 Vorlagen
-
0Torbeteiligungen pro 90
0 Torbeteiligungen
-
0Karten pro 90
0 Karten
Karriereverlauf
Alle Vereine, für die Raphael Augusto gespielt hat, beginnend mit dem aktuellsten.| Saison | Datum | Abgang | Zugang | Ablöse |
|---|---|---|---|---|
| 23/24 | 14. Mär 2024 | 2023 | Ablösefrei | |
| 20/21 | 30. Nov 2020 | 2021 - 2022 | Ablösefrei | |
| 19/20 | 24. Aug 2019 | 2019 | Ablösefrei | |
| 17/18 | 18. Aug 2017 | 2016 - 2018 | Unbekannt | |
| 16/17 | 30. Jan 2017 | 2015 - 2025 | Leihe | |
| 15/16 | 1. Jan 2016 | 2016 - 2018 | Unbekannt | |
| 15/16 | 11. Aug 2015 | 2016 - 2018 | Leihe | |
| 14/15 | 15. Mai 2015 | Leihe | ||
| 14/15 | 1. Jan 2015 | 2015 - 2025 | Leihe | |
| 12/13 | 24. Jun 2013 | 2013 | Leihe | |
| 12/13 | 28. Jul 2012 | 2012 | Leihe | |
| 11/12 | 15. Mai 2012 | Leihe | ||
| 10/11 | 1. Mai 2011 | 2011 | Leihe | |
| 10/11 | 1. Dez 2010 | Leihe | ||
| – | – | – | – |
Stärkenradar von Raphael Augusto
Visualisierung über Schlüsselattribute.- Strong tackler and aerial presence
- Consistently breaks up opposition attacks
Hinweis : Wir optimieren derzeit unser Modell. Einige Daten könnten während dieses Prozesses ungenau sein.
Kader von Bangu
Teamkollegen von Raphael Augusto auf VereinsebeneFür diesen Kader sind keine Mitspieler erfasst.
Anzeige