Mit Agenten/Vereinen verbinden
Zugriff auf umfassende Spielerdaten, Verbindung mit Agenten und direkter Kontakt zu Vereinen für potenzielle Transfers und Kooperationen.
Saison 2015 Karrierestatistiken
Umfassender Überblick über die Leistungsmetriken von L. Andersen für die aktuelle Saison und die gesamte Karriere
-
Keine durchschnittliche Bewertung verfügbar
Keine Rangdaten verfügbar
| Wettbewerb | Einsätze | Tore | Vorlagen | Gespielte Minuten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiken pro 90 Minuten
-
0Tore pro 90
0 Tore
-
0Vorlagen pro 90
0 Vorlagen
-
0Torbeteiligungen pro 90
0 Torbeteiligungen
-
0Karten pro 90
0 Karten
Verletzungshistorie
| Saison | Verletzung | Von | Bis | Tage | Verpasste Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Calf Injury | Dec 30, 2024 | Feb 20, 2025 | 52 Tage | - |
| 2024 | Thigh Injury | Aug 18, 2024 | Aug 29, 2024 | 11 Tage | - |
| 2015 | Illness | Feb 07, 2015 | Feb 20, 2015 | 13 Tage | - |
| 2013 | Illness | Aug 22, 2013 | Aug 27, 2013 | 5 Tage | - |
Karriereverlauf
Alle Vereine, für die L. Andersen gespielt hat, beginnend mit dem aktuellsten.| Saison | Datum | Abgang | Zugang | Ablöse |
|---|---|---|---|---|
| 23/24 | 5. Feb 2024 | 2023 - 2024 | Ablösefrei | |
| 2014 - 2021 | – | – | Nationalteam | – |
| 2013 - 2019 | – | – | Nationalteam | – |
| 18/19 | 30. Aug 2018 | 2010 - 2022 | Leihe | |
| 15/16 | 25. Aug 2015 | 2015 | Leihe | |
| 2013 - 2014 | – | – | – | |
| 2012 - 2013 | – | – | Nationalteam | – |
| 12/13 | 31. Aug 2012 | Transfer | ||
| – | – | – | Nationalteam | – |
Stärkenradar von L. Andersen
Visualisierung über Schlüsselattribute.- Visionary playmaker
- Exceptional range of passing
- Struggles to make an impact in attack
- Lacks cutting edge in final third
Hinweis : Wir optimieren derzeit unser Modell. Einige Daten könnten während dieses Prozesses ungenau sein.
Kader von QPR
Teamkollegen von L. Andersen auf VereinsebeneFür diesen Kader sind keine Mitspieler erfasst.
Anzeige