Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen Daniel Ward als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Hand Injury | 9. Mai 2023 | 30. Jun 2023 | 52 |
| Knieverletzung | 31. Jul 2022 | 6. Aug 2022 | 6 |
| Knieverletzung | 6. Mär 2022 | 19. Apr 2022 | 44 |
| Blessur | 27. Dez 2021 | 27. Dez 2021 | 0 |
| Blessur | 18. Okt 2018 | 21. Okt 2018 | 3 |
| Back Injury | 18. Okt 2017 | 28. Nov 2017 | 41 |
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 6
- Ausfalltage (erfasst)
- 146
- Häufigste
- Knieverletzung
Anzeige