Diese Saison vs letzte
Punkte pro Spiel
2.08
+0.72 vs 25/26
Tore pro Spiel
2.15
+0.79 vs 25/26
Gegentore pro Spiel
0.69
-0.69 vs 25/26
Siegquote
62%
+26% vs 25/26
Punkte nach Spieltag Kumulierte Ligapunkte 27
Reading Kader
| Nr. | Spieler | Position | Alter | Größe | Gewicht | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Verteidiger | - | - | England | ||
| 4 | Mittelfeldspieler | 27 | - | - | Simbabwe | |
| 16 | Verteidiger | 20 | - | - | England | |
| 23 | Verteidiger | 26 | 185cm | 75kg | Republic of Ireland | |
| 8 | Mittelfeldspieler | 21 | 182cm | 74kg | Wales | |
| 11 | Mittelfeldspieler | 23 | - | - | Deutschland | |
| 17 | Mittelfeldspieler | 20 | - | - | England | |
| 5 | Verteidiger | 22 | 175cm | 68kg | England | |
| 18 | Stürmer | 26 | 178cm | 62kg | Schottland | |
| 3 | Verteidiger | 22 | 185cm | - | Montserrat | |
| 4 | Verteidiger | 27 | 185cm | 78kg | England | |
| 7 | Stürmer | 30 | 173cm | 71kg | England | |
| 9 | Stürmer | 30 | 181cm | 74kg | Northern Ireland | |
| 25 | Torwart | 27 | 188cm | 77kg | England | |
| 28 | Mittelfeldspieler | 20 | - | - | England | |
| 1 | Torwart | 28 | 188cm | 70kg | Portugal | |
| 29 | Mittelfeldspieler | 21 | - | - | Ghana | |
| 6 | Mittelfeldspieler | 26 | 185cm | 81kg | Kanada | |
| 10 | Mittelfeldspieler | 29 | 185cm | 70kg | England | |
| 48 | Torwart | 21 | - | - | England | |
| 32 | Mittelfeldspieler | 23 | - | - | Northern Ireland | |
| 15 | Verteidiger | 27 | 191cm | 77kg | Republic of Ireland | |
| 14 | Mittelfeldspieler | 28 | 173cm | 76kg | England | |
| 57 | Stürmer | 18 | - | - | Republic of Ireland | |
| 2 | Verteidiger | 24 | 180cm | 79kg | England |
Saisonstatistiken
In 4 Wettbewerben
vs 25/26
- Punkte pro Spiel 2.08 +0.72
- Tore pro Spiel 2.15 +0.79
- Gegentore pro Spiel 0.69 -0.69
- Siegquote 62% +26%
Aktive Wettbewerbe
Anzeige