Diese Saison vs letzte
Punkte pro Spiel
1.47
+0.19 vs 25/26
Tore pro Spiel
1.94
+0.49 vs 25/26
Gegentore pro Spiel
1.18
-0.27 vs 25/26
Siegquote
41%
+5% vs 25/26
Punkte nach Spieltag
Kumulierte LigapunkteLeyton Orient Kader
| Nr. | Spieler | Position | Alter | Größe | Gewicht | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Stürmer | 24 | - | - | Republic of Ireland | |
| 17 | Stürmer | 23 | 170cm | 58kg | Albanien | |
| 14 | Mittelfeldspieler | 23 | 183cm | 67kg | Republic of Ireland | |
| 12 | Verteidiger | 21 | 183cm | - | England | |
| 25 | Mittelfeldspieler | 22 | - | - | England | |
| 11 | Stürmer | 27 | 179cm | 71kg | England | |
| 18 | Stürmer | 20 | 180cm | 76kg | England | |
| 2 | Verteidiger | 21 | 179cm | 73kg | Wales | |
| 8 | Mittelfeldspieler | 24 | 185cm | 74kg | Tunesien | |
| 14 | Mittelfeldspieler | 29 | 185cm | 79kg | England | |
| 3 | Verteidiger | 23 | 183cm | 72kg | England | |
| 5 | Verteidiger | 25 | - | - | England | |
| 14 | Mittelfeldspieler | 21 | - | - | Schottland | |
| 1 | Torwart | 26 | 193cm | - | England | |
| 23 | Torwart | 22 | 188cm | - | Schweden | |
| 7 | Mittelfeldspieler | 21 | - | - | Republic of Ireland | |
| 19 | Verteidiger | 17 | - | - | England | |
| 28 | Verteidiger | 28 | 190cm | 79kg | England | |
| 44 | Mittelfeldspieler | 26 | 180cm | 60kg | Schottland | |
| 27 | Stürmer | 22 | - | - | Republic of Ireland | |
| 6 | Verteidiger | 23 | 180cm | - | England | |
| 29 | Mittelfeldspieler | 19 | - | - | Kenia |
Saisonstatistiken
In 4 Wettbewerben
-
Zusammenfassung
Spiele 17
S / U / N 7 / 4 / 6
Erzielte Tore 33
Gegentore 20
Tordifferenz +13
Punkte pro Spiel 1.47
-
vs 25/26
Punkte pro Spiel 1.47 +0.19
Tore pro Spiel 1.94 +0.49
Gegentore pro Spiel 1.18 -0.27
Siegquote 41% +5%
Aktive Wettbewerbe
Anzeige