Diese Saison vs letzte
Punkte pro Spiel
1.5
-0.2 vs 25/26
Tore pro Spiel
1.75
-0.09 vs 25/26
Gegentore pro Spiel
1.33
-0.07 vs 25/26
Siegquote
42%
-7% vs 25/26
Punkte nach Spieltag
Kumulierte LigapunkteDorking Kader
| Nr. | Spieler | Position | Alter | Größe | Gewicht | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittelfeldspieler | 28 | 173cm | 66kg | England | ||
| Stürmer | 26 | - | - | England | ||
| 2 | Verteidiger | 24 | 181cm | 73kg | Schottland | |
| Verteidiger | 40 | 178cm | 74kg | England | ||
| Verteidiger | 29 | 177cm | 71kg | England | ||
| 7 | Mittelfeldspieler | 28 | 185cm | 75kg | England | |
| Verteidiger | 35 | 185cm | 81kg | England | ||
| Mittelfeldspieler | 27 | 184cm | 77kg | England | ||
| 16 | Mittelfeldspieler | 27 | 179cm | 67kg | England | |
| 4 | Mittelfeldspieler | 33 | 180cm | 73kg | England | |
| 40 | Torwart | 22 | - | - | England | |
| Verteidiger | - | - | England | |||
| 44 | Verteidiger | 22 | - | - | England | |
| Mittelfeldspieler | - | - | England | |||
| Stürmer | 30 | - | - | England | ||
| Mittelfeldspieler | 29 | 180cm | 60kg | England | ||
| 28 | Verteidiger | 24 | 175cm | 76kg | England | |
| Stürmer | 36 | 186cm | - | England | ||
| Stürmer | 29 | - | - | England | ||
| Mittelfeldspieler | 36 | 181cm | 73kg | England | ||
| Mittelfeldspieler | 28 | - | - | England | ||
| 14 | Mittelfeldspieler | 20 | - | - | Wales | |
| Mittelfeldspieler | 30 | 180cm | 70kg | England | ||
| Stürmer | - | - | England | |||
| 24 | Mittelfeldspieler | 37 | 180cm | 72kg | England | |
| 39 | Stürmer | 34 | 185cm | 76kg | Republic of Ireland | |
| 42 | Stürmer | 19 | 166cm | - | England | |
| 5 | Verteidiger | 38 | 183cm | 65kg | England |
Saisonstatistiken
In 3 Wettbewerben
-
Zusammenfassung
Spiele 12
S / U / N 5 / 3 / 4
Erzielte Tore 21
Gegentore 16
Tordifferenz +5
Punkte pro Spiel 1.5
-
vs 25/26
Punkte pro Spiel 1.5 -0.2
Tore pro Spiel 1.75 -0.09
Gegentore pro Spiel 1.33 -0.07
Siegquote 42% -7%
Aktive Wettbewerbe
Anzeige