Diese Saison vs letzte
Punkte pro Spiel
1.05
-0.39 vs 24/25
Tore pro Spiel
1.32
-0.06 vs 24/25
Gegentore pro Spiel
1.75
+0.54 vs 24/25
Siegquote
25%
-13% vs 24/25
Punkte nach Spieltag
Kumulierte LigapunkteHouston Dynamo Kader
| Nr. | Spieler | Position | Alter | Größe | Gewicht | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Mittelfeldspieler | 30 | 173cm | 73kg | Argentinien | |
| 3 | Verteidiger | 31 | 191cm | 79kg | Brasilien | |
| 6 | Mittelfeldspieler | 28 | 181cm | 68kg | Brasilien | |
| 14 | Mittelfeldspieler | 30 | 168cm | 65kg | USA | |
| 23 | Stürmer | 23 | - | - | USA | |
| 18 | Mittelfeldspieler | 28 | 175cm | 70kg | Mali | |
| 8 | Mittelfeldspieler | 19 | - | - | Brasilien | |
| 28 | Verteidiger | 33 | 184cm | 82kg | Dänemark | |
| 21 | Verteidiger | 29 | 170cm | 70kg | Argentinien | |
| 36 | Verteidiger | 22 | - | - | Brasilien | |
| 20 | Mittelfeldspieler | 29 | 180cm | 65kg | Brasilien | |
| 16 | Mittelfeldspieler | 34 | 185cm | 80kg | Mexiko | |
| 24 | Stürmer | 22 | 184cm | 77kg | Nigeria | |
| 31 | Torwart | 31 | 196cm | 85kg | England | |
| 1 | Torwart | 36 | 188cm | 87kg | USA | |
| 7 | Mittelfeldspieler | 21 | 180cm | 73kg | USA | |
| 11 | Verteidiger | 22 | 172cm | 56kg | Deutschland | |
| 5 | Verteidiger | 24 | 188cm | 94kg | Brasilien | |
| 19 | Mittelfeldspieler | 23 | 175cm | 69kg | Polen | |
| 4 | Verteidiger | 25 | 172cm | 69kg | Uruguay | |
| 17 | Stürmer | 25 | 185cm | 72kg | USA | |
| 13 | Verteidiger | 25 | 178cm | 68kg | USA |
Saisonstatistiken
In 4 Wettbewerben
-
Zusammenfassung
Spiele 44
S / U / N 11 / 13 / 20
Erzielte Tore 58
Gegentore 77
Tordifferenz -19
Punkte pro Spiel 1.05
-
vs 24/25
Punkte pro Spiel 1.05 -0.39
Tore pro Spiel 1.32 -0.06
Gegentore pro Spiel 1.75 +0.54
Siegquote 25% -13%
Aktive Wettbewerbe
Anzeige