Sakatlık Geçmişi
Marcus Andreas Danielson oyuncusunun forma giyemez olarak kaydedildiği tüm dönemler.| Sebep | Başlangıç | Bitiş | Gün |
|---|---|---|---|
| Yellow Cards | 11 Mar 2025 | 13 Mar 2025 | 2 |
| Injury | 29 Eyl 2024 | 4 Eki 2024 | 5 |
| Injury | 10 May 2024 | 31 May 2024 | 21 |
| Concussion | 25 Nis 2019 | 13 May 2019 | 18 |
| Yellow Cards | 29 Eki 2018 | 31 Eki 2018 | 2 |
| Diz sakatlığı | 18 Eyl 2017 | 22 Eyl 2017 | 4 |
| Red Card | 13 Tem 2017 | 15 Tem 2017 | 2 |
Kaçırılan maçlar
| Tarih | Maç | Sebep |
|---|---|---|
| 25 May 2024 | Mjallby AIF – Djurgardens IF Sweden Allsvenskan | Injury |
| 20 May 2024 | Djurgardens IF – Halmstad Sweden Allsvenskan | Injury |
| 16 May 2024 | IF Brommapojkarna – Djurgardens IF Sweden Allsvenskan | Injury |
| 12 May 2024 | Djurgardens IF – IF Elfsborg Sweden Allsvenskan | Injury |
Sakatlık özeti
Forma giyebilir
- Sakatlık
- 7
- Kaçırılan gün (kayıtlı)
- 54
- En sık
- Yellow Cards
Reklam