KuPs
Bu sezon vs geçen sezon
Maç başına puan
1.92
-0.1 vs 24/25
Maç başına atılan gol
1.82
-0.16 vs 24/25
Maç başına yenilen gol
1.03
+0.05 vs 24/25
Galibiyet oranı
56%
-5% vs 24/25
Haftalara göre puan
Kümülatif lig puanıKuPs kadrosu
| No | Oyuncu | Mevki | Yaş | Boy | Kilo | Uyruk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Forvet | 19 | - | - | Fransa | |
| 17 | Orta saha | 25 | 180cm | - | Finlandiya | |
| 23 | Defans | 20 | - | - | Finlandiya | |
| 28 | Orta saha | 19 | - | - | Finlandiya | |
| 24 | Forvet | 20 | - | - | Gana | |
| 25 | Defans | 25 | - | - | Gana | |
| 19 | Forvet | 21 | - | - | İsveç | |
| 9 | Forvet | 28 | 185cm | 85kg | İsveç | |
| 12 | Kaleci | 21 | - | - | Finlandiya | |
| 34 | Orta saha | 25 | 175cm | 68kg | Danimarka | |
| 1 | Kaleci | 28 | 193cm | 86kg | Avusturya | |
| 21 | Forvet | 22 | - | - | Congo DR | |
| 11 | Forvet | 29 | 183cm | 82kg | Nikaragua | |
| 30 | Defans | 26 | 176cm | 71kg | Portekiz | |
| 4 | Defans | 28 | 190cm | 83kg | Gana | |
| 13 | Orta saha | 20 | - | - | Finlandiya | |
| 20 | Forvet | 31 | 191cm | 80kg | Polonya | |
| 8 | Orta saha | 34 | 181cm | 73kg | Finlandiya | |
| 3 | Defans | 23 | - | - | Finlandiya | |
| 14 | Orta saha | 18 | - | - | Finlandiya | |
| 6 | Defans | 28 | 183cm | - | Finlandiya | |
| 22 | Orta saha | 24 | 175cm | - | Gambiya | |
| 33 | Defans | 23 | - | - | Finlandiya | |
| 16 | Orta saha | 25 | 170cm | - | Finlandiya | |
| 10 | Orta saha | 24 | 172cm | 67kg | Arjantin |
Sezon istatistikleri
7 turnuvada
-
Özet
Maçlar 62
G / B / M 35 / 14 / 13
Atılan goller 113
Yenilen goller 64
Averaj +49
Maç başına puan 1.92
-
vs 24/25
Maç başına puan 1.92 -0.1
Maç başına atılan gol 1.82 -0.16
Maç başına yenilen gol 1.03 +0.05
Galibiyet oranı 56% -5%
UEFA katsayısı
KuPs kulübünün, Avrupa kupalarında torba sıralamasını ve katılım hakkını belirleyen UEFA beş yıllık kulüp katsayısındaki yeri.
- Avrupa sıralaması
- #130 26 2024/25 sezonundan bu yana 26 sıra yükseldi
- Katsayı puanı
- 14.000
- Ulusal federasyon puanları
- 2.800
Beş sezonluk döküm
| 2025/26 | 6.500 |
| 2024/25 | 1.500 |
| 2023/24 | 1.500 |
| 2022/23 | 2.000 |
| 2021/22 | 2.500 |
Aktif turnuvalar
Reklam