Bu sezon vs geçen sezon
Maç başına puan
1.0
-0.77 vs 23/24
Maç başına atılan gol
1.57
-0.2 vs 23/24
Maç başına yenilen gol
1.43
-0.19 vs 23/24
Galibiyet oranı
29%
-25% vs 23/24
Haftalara göre puan
Kümülatif lig puanıStourbridge kadrosu
| No | Oyuncu | Mevki | Yaş | Boy | Kilo | Uyruk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orta saha | 26 | 183cm | - | İngiltere | ||
| Forvet | - | - | İngiltere | |||
| Forvet | 31 | 180cm | 74kg | İngiltere | ||
| Orta saha | 25 | 174cm | - | İngiltere | ||
| Defans | 34 | - | - | İngiltere | ||
| Kaleci | 29 | - | - | İngiltere | ||
| Forvet | 36 | 170cm | 64kg | İngiltere | ||
| Orta saha | 26 | 176cm | - | İngiltere | ||
| Forvet | - | - | İngiltere | |||
| Orta saha | - | - | İngiltere | |||
| Defans | 21 | - | - | İngiltere | ||
| Orta saha | - | - | İngiltere | |||
| Defans | 33 | 191cm | - | İngiltere | ||
| Defans | 33 | - | - | İngiltere | ||
| Forvet | - | - | İngiltere | |||
| Orta saha | 29 | - | - | İngiltere | ||
| Forvet | 25 | 190cm | - | Norveç |
Sezon istatistikleri
3 turnuvada
-
Özet
Maçlar 7
G / B / M 2 / 1 / 4
Atılan goller 11
Yenilen goller 10
Averaj +1
Maç başına puan 1.0
-
vs 23/24
Maç başına puan 1.0 -0.77
Maç başına atılan gol 1.57 -0.2
Maç başına yenilen gol 1.43 -0.19
Galibiyet oranı 29% -25%
Son transferler
Gidenler
-
Giden transfer
şu kulübe: Aberystwyth TownBonservissiz
-
Giden transfer
şu kulübe: Rushall OlympicBonservissiz
-
Giden transfer
şu kulübe: Solihull MoorsAçıklanmadı