Bu sezon vs geçen sezon
Maç başına puan
1.15
-0.8 vs 23/24
Maç başına atılan gol
1.11
-0.58 vs 23/24
Maç başına yenilen gol
1.29
+0.43 vs 23/24
Galibiyet oranı
31%
-28% vs 23/24
Haftalara göre puan
Kümülatif lig puanıDerby County kadrosu
| No | Oyuncu | Mevki | Yaş | Boy | Kilo | Uyruk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Orta saha | 30 | 176cm | 75kg | İngiltere | |
| 16 | Orta saha | 17 | - | - | Galler | |
| 33 | Forvet | 27 | 180cm | 67kg | İngiltere | |
| 20 | Defans | 29 | 180cm | 67kg | Avustralya | |
| 3 | Defans | 35 | 189cm | 83kg | İskoçya | |
| 35 | Defans | 31 | 183cm | 74kg | İngiltere | |
| 9 | Forvet | 32 | 178cm | 74kg | Northern Ireland | |
| 39 | Orta saha | 19 | - | - | İngiltere | |
| 20 | Defans | 18 | - | - | Galler | |
| 18 | Orta saha | 19 | - | - | İngiltere | |
| 20 | Orta saha | 20 | 180cm | - | Northern Ireland | |
| 38 | Orta saha | 28 | 178cm | 76kg | Gambiya | |
| 39 | Orta saha | 18 | - | - | Republic of Ireland | |
| 20 | Defans | 21 | - | - | İngiltere | |
| 31 | Kaleci | 29 | 193cm | 72kg | İngiltere | |
| 23 | Orta saha | 29 | 167cm | 68kg | İngiltere | |
| 1 | Kaleci | 26 | 197cm | - | İsveç | |
| 12 | Forvet | 28 | 175cm | 68kg | İngiltere | |
| 24 | Orta saha | 23 | 173cm | 58kg | Hollanda | |
| 19 | Forvet | 30 | 181cm | 73kg | İngiltere | |
| 7 | Forvet | 31 | 178cm | 65kg | Jamaika | |
| 12 | Defans | 24 | 178cm | 71kg | İngiltere | |
| 15 | Forvet | 28 | 186cm | 82kg | Norveç | |
| 16 | Orta saha | 22 | - | - | İngiltere | |
| 9 | Forvet | - | - | İngiltere | ||
| 5 | Defans | 28 | 185cm | 83kg | İngiltere | |
| 10 | Orta saha | 28 | 182cm | 70kg | İngiltere | |
| 11 | Forvet | 32 | 180cm | 77kg | Guatemala | |
| 12 | Defans | 27 | 190cm | 84kg | İngiltere | |
| 13 | Kaleci | 22 | - | - | İngiltere | |
| 24 | Defans | 27 | 183cm | 70kg | Namibya | |
| 6 | Defans | 23 | - | - | Norveç | |
| 29 | Forvet | 31 | 179cm | 72kg | İngiltere |
Sezon istatistikleri
3 turnuvada
-
Özet
Maçlar 55
G / B / M 17 / 12 / 26
Atılan goller 61
Yenilen goller 71
Averaj -10
Maç başına puan 1.15
-
vs 23/24
Maç başına puan 1.15 -0.8
Maç başına atılan gol 1.11 -0.58
Maç başına yenilen gol 1.29 +0.43
Galibiyet oranı 31% -28%
Son transferler
Gelenler
-
Gelen transfer
şu kulüpten: Derby CountyAçıklanmadı
-
Gelen transfer
şu kulüpten: Boston UnitedAçıklanmadı
-
Gelen transfer
şu kulüpten: Ipswich TownKiralık
-
Gelen transfer
şu kulüpten: LiverpoolKiralık
-
Gelen transfer
şu kulüpten: WolvesKiralık
Gidenler
-
Giden transfer
şu kulübe: LiverpoolAçıklanmadı
-
Giden transfer
şu kulübe: Swansea CityAçıklanmadı
-
Gelen transfer
şu kulüpten: Derby CountyAçıklanmadı
-
Giden transfer
şu kulübe: GatesheadKiralık
-
Giden transfer
şu kulübe: HartlepoolKiralık
Aktif turnuvalar
Reklam