Esta temporada vs a anterior
Pontos por partida
3.0
+0.5 vs 24/25
Gols por partida
2.0
-0.25 vs 24/25
Gols sofridos por partida
0.0
-0.5 vs 24/25
Aproveitamento de vitórias
100%
+25% vs 24/25
Pontos por rodada
Pontos acumulados no campeonatoElenco de Dundee
| # | Jogador | Posição | Idade | Altura | Peso | Nacionalidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Meio-campista | 28 | 175cm | - | Escócia | |
| 21 | Atacante | 21 | 192cm | 87kg | Suíça | |
| 2 | Defensor | 29 | 180cm | 68kg | Inglaterra | |
| 28 | Meio-campista | 23 | 178cm | - | País de Gales | |
| 48 | Meio-campista | 26 | 187cm | 75kg | Escócia | |
| 10 | Meio-campista | - | - | Inglaterra | ||
| 30 | Goleiro | 23 | 189cm | 81kg | Escócia | |
| 3 | Defensor | 22 | - | - | Inglaterra | |
| 12 | Defensor | 21 | - | - | Inglaterra | |
| 19 | Atacante | 20 | - | - | Inglaterra | |
| 13 | Goleiro | 27 | 191cm | 78kg | Republic of Ireland | |
| 6 | Defensor | 18 | 191cm | 77kg | USA | |
| 5 | Defensor | 21 | - | - | País de Gales | |
| 1 | Goleiro | 21 | - | - | Inglaterra | |
| 4 | Defensor | 23 | 184cm | - | País de Gales | |
| 8 | Meio-campista | 20 | - | - | Inglaterra | |
| 17 | Meio-campista | 24 | - | - | Eslovênia |
Estatísticas da temporada
-
Resumo
Partidas 1
V / E / D 1 / 0 / 0
Gols marcados 2
Gols sofridos 0
Saldo de gols +2
Pontos por partida 3.0
-
vs 24/25
Pontos por partida 3.0 +0.5
Gols por partida 2.0 -0.25
Gols sofridos por partida 0.0 -0.5
Aproveitamento de vitórias 100% +25%
Últimas transferências
Saídas
-
Saída
para QPRNão divulgado
-
Saída
para Burnley U21Não divulgado
-
Saída
Não divulgado
Coeficiente UEFA
A posição do Dundee no coeficiente de clubes de cinco épocas da UEFA, que determina as cabeças de série e o apuramento para as competições europeias.
- Posição europeia
- #238 30 Desceu 30 lugares desde 2024/25
- Pontos de coeficiente
- 4.000
- Pontos da associação nacional
- 6.410
Detalhe de cinco épocas
| 2025/26 | 2.000 |
| 2024/25 | – |
| 2023/24 | – |
| 2022/23 | 2.000 |
| 2021/22 | – |
Competições ativas
Publicidade