Richards Bay
Esta temporada vs a anterior
Pontos por partida
1.15
23/24: 1.15
Gols por partida
0.64
-0.28 vs 23/24
Gols sofridos por partida
0.91
-0.3 vs 23/24
Aproveitamento de vitórias
30%
-1% vs 23/24
Pontos por rodada Pontos acumulados no campeonato 38
Elenco de Richards Bay
| # | Jogador | Posição | Idade | Altura | Peso | Nacionalidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Meio-campista | - | - | South Africa | ||
| 1 | Goleiro | 31 | - | - | Quênia | |
| 7 | Atacante | 25 | - | - | Eswatini | |
| 5 | Defensor | 23 | - | - | South Africa | |
| 22 | Defensor | 24 | - | - | South Africa | |
| 21 | Meio-campista | 23 | - | - | South Africa | |
| 29 | Atacante | 35 | 181cm | 73kg | South Africa | |
| 12 | Defensor | 23 | - | - | South Africa | |
| 8 | Meio-campista | 30 | - | - | South Africa | |
| 18 | Meio-campista | - | - | South Africa | ||
| 20 | Meio-campista | 23 | - | - | South Africa | |
| 3 | Defensor | 22 | - | - | South Africa | |
| 45 | Goleiro | 21 | - | - | South Africa | |
| 38 | Meio-campista | 29 | 170cm | 65kg | South Africa | |
| 77 | Atacante | 28 | - | - | South Africa | |
| 18 | Defensor | 29 | - | - | South Africa | |
| 15 | Atacante | 29 | - | - | South Africa | |
| 16 | Goleiro | 28 | - | - | Uganda | |
| 25 | Defensor | 28 | - | - | South Africa | |
| 37 | Atacante | 25 | - | - | South Africa | |
| 45 | Atacante | 28 | - | - | South Africa | |
| 18 | Meio-campista | 24 | 169cm | - | South Africa | |
| 15 | Meio-campista | 31 | 174cm | - | South Africa | |
| 17 | Meio-campista | 24 | - | - | South Africa | |
| 99 | Defensor | 32 | 184cm | - | South Africa | |
| 17 | Atacante | 23 | - | - | South Africa | |
| 11 | Atacante | 31 | 163cm | 65kg | South Africa | |
| 72 | Defensor | 30 | - | - | South Africa | |
| 17 | Meio-campista | - | - | South Africa | ||
| 24 | Meio-campista | - | - | South Africa | ||
| 6 | Meio-campista | 31 | - | - | South Africa | |
| 9 | Atacante | 22 | - | - | South Africa |
Estatísticas da temporada
vs 23/24
- Pontos por partida 1.15
- Gols por partida 0.64 -0.28
- Gols sofridos por partida 0.91 -0.3
- Aproveitamento de vitórias 30% -1%
Últimas transferências
Entradas
-
Entrada
de Liria PrizrenNão divulgado
-
Entrada
Empréstimo
-
Entrada
Não divulgado
-
Entrada
Não divulgado
-
Entrada
de Maritzburg UtdNão divulgado
Saídas
-
Saída
para StellenboschNão divulgado
-
Saída
Não divulgado
-
Saída
Não divulgado
Competições ativas
Publicidade