Esta temporada vs a anterior
Pontos por partida
1.56
+0.41 vs 23/24
Gols por partida
1.82
+0.56 vs 23/24
Gols sofridos por partida
1.44
+0.16 vs 23/24
Aproveitamento de vitórias
44%
+13% vs 23/24
Pontos por rodada
Pontos acumulados no campeonatoElenco de Beitar Jerusalem
| # | Jogador | Posição | Idade | Altura | Peso | Nacionalidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Meio-campista | 20 | - | - | Israel | |
| 70 | Atacante | 20 | 179cm | - | Congo DR | |
| 15 | Meio-campista | 32 | 174cm | - | Israel | |
| 5 | Defensor | 24 | 176cm | 74kg | Israel | |
| 2 | Defensor | 30 | 184cm | 75kg | Rússia | |
| 19 | Meio-campista | 26 | 173cm | 76kg | Côte d'Ivoire | |
| 15 | Meio-campista | 24 | 183cm | 75kg | New Caledonia | |
| 24 | Defensor | 24 | 197cm | 82kg | França | |
| 25 | Defensor | 21 | - | - | Israel | |
| 77 | Defensor | 22 | - | - | Israel | |
| 9 | Atacante | 31 | 189cm | 85kg | Costa Rica | |
| 55 | Goleiro | 29 | 190cm | 78kg | Portugal | |
| 7 | Atacante | 20 | - | - | Israel | |
| 77 | Atacante | 31 | 177cm | - | Israel | |
| 20 | Defensor | 25 | 192cm | - | Israel | |
| 21 | Atacante | 30 | 176cm | 67kg | Gana | |
| 3 | Defensor | 22 | - | - | Israel | |
| 1 | Goleiro | 28 | - | - | Israel | |
| 26 | Meio-campista | 21 | 186cm | - | Israel | |
| 11 | Defensor | 23 | - | - | Israel | |
| 8 | Meio-campista | 19 | - | - | Israel | |
| 7 | Atacante | 25 | - | - | Israel | |
| 17 | Atacante | 19 | - | - | Israel | |
| 2 | Defensor | 23 | - | - | Israel |
Estatísticas da temporada
Em 2 competições
-
Resumo
Partidas 39
V / E / D 17 / 10 / 12
Gols marcados 71
Gols sofridos 56
Saldo de gols +15
Pontos por partida 1.56
-
vs 23/24
Pontos por partida 1.56 +0.41
Gols por partida 1.82 +0.56
Gols sofridos por partida 1.44 +0.16
Aproveitamento de vitórias 44% +13%
Últimas transferências
Entradas
-
Entrada
Empréstimo
-
Entrada
Não divulgado
-
Entrada
Não divulgado
-
Entrada
Não divulgado
Saídas
-
Saída
Livre
-
Saída
para SamguraliNão divulgado
-
Saída
para Maccabi HaifaNão divulgado
-
Saída
Não divulgado
Coeficiente UEFA
A posição do Beitar Jerusalem no coeficiente de clubes de cinco épocas da UEFA, que determina as cabeças de série e o apuramento para as competições europeias.
- Posição europeia
- #251 5 Subiu 5 lugares desde 2025/26
- Pontos de coeficiente
- 5.500
- Pontos da associação nacional
- 4.780
Detalhe de cinco épocas
| 2026/27 | 2.000 |
| 2025/26 | 2.000 |
| 2024/25 | – |
| 2023/24 | 1.500 |
| 2022/23 | – |
Competições ativas
Publicidade