Elenco de CSKA Sofia
| # | Jogador | Posição | Idade | Altura | Peso | Nacionalidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Meio-campista | 31 | 186cm | 83kg | Central African Republic | |
| 44 | Defensor | 25 | 191cm | 80kg | Colômbia | |
| 5 | Defensor | 27 | 180cm | 80kg | Países Baixos | |
| 12 | Goleiro | 34 | 189cm | 78kg | Brasil | |
| 25 | Goleiro | 31 | 190cm | 83kg | Bulgária | |
| 70 | Meio-campista | 35 | 180cm | 77kg | Colômbia | |
| 15 | Defensor | 27 | 190cm | 83kg | Luxemburgo | |
| 66 | Defensor | 33 | 176cm | 74kg | Áustria | |
| 9 | Atacante | 33 | 191cm | 77kg | Brasil | |
| 80 | Meio-campista | 20 | - | - | Bulgária | |
| 28 | Defensor | 22 | - | - | Bulgária | |
| 23 | Atacante | 19 | - | - | Bulgária | |
| 29 | Defensor | 25 | 170cm | - | Bulgária | |
| 10 | Meio-campista | 28 | 182cm | 75kg | Noruega | |
| 27 | Defensor | 31 | 191cm | 84kg | Países Baixos | |
| 2 | Defensor | 18 | - | - | Bulgária | |
| 32 | Meio-campista | 27 | 185cm | - | Sérvia | |
| 21 | Meio-campista | 25 | 168cm | 60kg | Venezuela | |
| 2 | Defensor | 30 | 195cm | 78kg | Países Baixos | |
| 94 | Goleiro | 30 | - | - | Bulgária | |
| 10 | Atacante | 24 | 185cm | 75kg | Guadeloupe | |
| 22 | Defensor | 21 | - | - | Bulgária | |
| 98 | Defensor | 19 | - | - | Bulgária | |
| 7 | Meio-campista | 26 | - | - | Noruega | |
| 3 | Defensor | 20 | 175cm | - | Gâmbia | |
| 10 | Meio-campista | 22 | 179cm | 69kg | Bulgária | |
| 14 | Atacante | 26 | 174cm | 68kg | Noruega | |
| 15 | Atacante | 31 | 185cm | 81kg | França |
Estatísticas da temporada
Em 4 competições
-
Resumo
Partidas 56
V / E / D 29 / 11 / 16
Gols marcados 80
Gols sofridos 52
Saldo de gols +28
Pontos por partida 1.75
Últimas transferências
Entradas
-
Entrada
Não divulgado
-
Entrada
Não divulgado
-
Entrada
Não divulgado
-
Entrada
Não divulgado
-
Entrada
de Atletico NacionalNão divulgado
Saídas
-
Saída
para CSKA 1948Livre
-
Saída
para Dalian ZhixingLivre
-
Saída
para FK ČukaričkiLivre
-
Saída
para LDU de QuitoNão divulgado
-
Saída
Empréstimo
Coeficiente UEFA
A posição do CSKA Sofia no coeficiente de clubes de cinco épocas da UEFA, que determina as cabeças de série e o apuramento para as competições europeias.
- Posição europeia
- #321 84 Desceu 84 lugares desde 2025/26
- Pontos de coeficiente
- 4.000
- Pontos da associação nacional
- 4.110
Detalhe de cinco épocas
| 2026/27 | 0.000 |
| 2025/26 | – |
| 2024/25 | – |
| 2023/24 | 1.500 |
| 2022/23 | 2.500 |
Competições ativas
Publicidade