
Waterhouse FC
- Oprichting: 0
- Selectiegrootte: 36
- Gemiddelde leeftijd: 23
-
Marktwaarde:: N/A
Waterhouse FC selectie
Nr. | Speler | Positie | Leeftijd | Lengte | Gewicht | Nationaliteit |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Aanvaller | 31 | 175cm | 79kg | Jamaica | |
15 | Middenvelder | 25 | - | - | Jamaica | |
Aanvaller | 27 | - | - | Jamaica | ||
12 | Middenvelder | 29 | - | - | Jamaica | |
45 | Verdediger | 23 | - | - | Jamaica | |
19 | Verdediger | 20 | - | - | Jamaica | |
63 | Verdediger | 23 | - | - | Jamaica | |
8 | Middenvelder | 23 | - | - | Jamaica | |
10 | Aanvaller | 30 | - | - | Jamaica | |
5 | Middenvelder | 21 | - | - | Jamaica | |
24 | Verdediger | 29 | - | - | Jamaica | |
27 | Middenvelder | 27 | - | - | Jamaica | |
4 | Verdediger | 21 | - | - | Jamaica | |
13 | Middenvelder | 23 | - | - | Jamaica | |
42 | Doelman | 24 | - | - | Jamaica | |
16 | Verdediger | 25 | - | - | Jamaica | |
3 | Middenvelder | - | - | Jamaica | ||
34 | Doelman | 32 | - | - | Jamaica | |
Doelman | - | - | Jamaica | |||
29 | Middenvelder | 34 | 186cm | - | Jamaica | |
29 | Middenvelder | 25 | - | - | Jamaica | |
59 | Verdediger | 34 | 183cm | - | Jamaica | |
22 | Middenvelder | 29 | - | - | Jamaica | |
11 | Middenvelder | 25 | - | - | Jamaica | |
14 | Middenvelder | 28 | 165cm | - | Jamaica | |
40 | Doelman | - | - | Jamaica | ||
18 | Middenvelder | 22 | - | - | Jamaica | |
47 | Middenvelder | 21 | - | - | Jamaica | |
99 | Aanvaller | 28 | - | - | Jamaica | |
4 | Verdediger | 22 | - | - | Jamaica | |
33 | Aanvaller | 24 | - | - | Jamaica | |
27 | Middenvelder | 32 | - | - | Jamaica | |
14 | Aanvaller | 33 | - | - | Jamaica | |
21 | Middenvelder | 23 | - | - | Jamaica | |
62 | Middenvelder | 25 | - | - | Jamaica | |
20 | Verdediger | 24 | 183cm | - | Jamaica |
Seizoensstatistieken
-
Samenvatting
Wedstrijden 34
Doelpunten gescoord 89
Doelpunten tegen 31
Assists 60
-
Aanval
-
Passes
-
Verdediging
-
Overig