
Sport Huancayo
- Oprichting: 0
- Selectiegrootte: 44
- Gemiddelde leeftijd: 28
-
Marktwaarde:: €6.95 M
Sport Huancayo selectie
Nr. | Speler | Positie | Leeftijd | Lengte | Gewicht | Nationaliteit |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | Doelman | 23 | - | - | Peru | |
Verdediger | 26 | 175cm | 70kg | Peru | ||
25 | Verdediger | 33 | 183cm | 81kg | Argentinië | |
6 | Middenvelder | 32 | 173cm | 82kg | Peru | |
18 | Verdediger | 21 | - | - | Peru | |
27 | Middenvelder | 25 | 171cm | 64kg | Peru | |
21 | Middenvelder | 20 | - | - | Peru | |
33 | Doelman | 34 | 182cm | 79kg | Peru | |
80 | Middenvelder | 27 | 172cm | 71kg | Peru | |
13 | Verdediger | 19 | 182cm | - | Peru | |
28 | Aanvaller | 32 | - | - | Argentinië | |
38 | Middenvelder | 19 | - | - | Peru | |
2 | Verdediger | 31 | 180cm | 73kg | Peru | |
4 | Verdediger | 31 | 186cm | 79kg | Peru | |
28 | Aanvaller | 31 | 181cm | 77kg | Peru | |
8 | Middenvelder | 25 | - | - | Peru | |
20 | Verdediger | 28 | 179cm | 74kg | Peru | |
30 | Aanvaller | 18 | - | - | Peru | |
5 | Middenvelder | 19 | - | - | Peru | |
8 | Middenvelder | 27 | 167cm | 70kg | Peru | |
88 | Doelman | 44 | 183cm | 75kg | Peru | |
89 | Aanvaller | 35 | 179cm | 79kg | Peru | |
11 | Middenvelder | 34 | 173cm | 70kg | Argentinië | |
9 | Aanvaller | 29 | 180cm | 76kg | Argentinië | |
15 | Verdediger | 28 | 175cm | 73kg | Peru | |
17 | Middenvelder | 24 | 182cm | 81kg | Peru | |
7 | Middenvelder | 29 | 164cm | 62kg | Peru | |
26 | Verdediger | 25 | 180cm | 76kg | Peru | |
10 | Middenvelder | 32 | 168cm | 71kg | Peru | |
27 | Middenvelder | 40 | 165cm | 66kg | Argentinië | |
37 | Verdediger | 36 | 179cm | 81kg | Peru | |
9 | Aanvaller | 33 | 187cm | 81kg | Ecuador | |
10 | Aanvaller | 29 | 178cm | 68kg | Argentinië | |
33 | Verdediger | 28 | 186cm | 81kg | Brazilië | |
23 | Middenvelder | 23 | - | - | Peru | |
20 | Aanvaller | 31 | 167cm | 68kg | Peru | |
19 | Aanvaller | 31 | 173cm | 72kg | Peru | |
22 | Middenvelder | 34 | 170cm | 70kg | Peru | |
16 | Verdediger | 23 | - | - | Peru | |
1 | Doelman | 31 | - | - | Peru | |
Middenvelder | 22 | 174cm | 71kg | Peru | ||
92 | Verdediger | 32 | 183cm | 83kg | Colombia | |
24 | Verdediger | 35 | 176cm | 74kg | Peru | |
12 | Doelman | 27 | 181cm | 78kg | Peru |
Seizoensstatistieken
-
Samenvatting
Wedstrijden 34
Doelpunten gescoord 89
Doelpunten tegen 31
Assists 60
-
Aanval
-
Passes
-
Verdediging
-
Overig