
Sport Club Dimona
- Oprichting: 0
- Selectiegrootte: 25
- Gemiddelde leeftijd: 27
-
Marktwaarde:: N/A
Sport Club Dimona selectie
Nr. | Speler | Positie | Leeftijd | Lengte | Gewicht | Nationaliteit |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Middenvelder | 32 | 175cm | - | Azerbeidzjan | |
26 | Verdediger | 28 | 190cm | - | Israël | |
11 | Aanvaller | 34 | 180cm | 74kg | Israël | |
1 | Doelman | 29 | - | - | Israël | |
7 | Aanvaller | 28 | 172cm | - | Israël | |
25 | Verdediger | 37 | 192cm | - | Israël | |
6 | Middenvelder | 26 | - | - | Israël | |
7 | Aanvaller | - | - | Israël | ||
Aanvaller | 25 | - | - | Israël | ||
19 | Middenvelder | 25 | - | - | Israël | |
Aanvaller | 29 | - | - | Israël | ||
Middenvelder | 33 | - | - | Israël | ||
36 | Doelman | 28 | - | - | Israël | |
25 | Verdediger | 27 | - | - | Israël | |
Verdediger | 21 | 187cm | - | Israël | ||
10 | Middenvelder | 34 | - | - | Israël | |
15 | Middenvelder | 36 | - | - | Israël | |
Middenvelder | 23 | - | - | Israël | ||
37 | Verdediger | 27 | - | - | Israël | |
22 | Middenvelder | 21 | - | - | Israël | |
Middenvelder | 22 | - | - | Israël | ||
8 | Verdediger | 30 | - | - | Israël | |
30 | Middenvelder | 32 | 173cm | - | Israël | |
66 | Verdediger | 32 | 185cm | 73kg | Israël | |
24 | Middenvelder | 32 | - | - | Israël |
Seizoensstatistieken
-
Samenvatting
Wedstrijden 34
Doelpunten gescoord 89
Doelpunten tegen 31
Assists 60
-
Aanval
-
Passes
-
Verdediging
-
Overig