Dit seizoen vs vorig
Punten per wedstrijd
1.46
-0.16 vs 24/25
Doelpunten per wedstrijd
0.88
-0.74 vs 24/25
Tegendoelpunten per wedstrijd
1.15
-0.08 vs 24/25
Winstpercentage
38%
-8% vs 24/25
Punten per speelronde
Cumulatieve competitiepuntenLuverdense selectie
| Nr. | Speler | Positie | Leeftijd | Lengte | Gewicht | Nationaliteit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Verdediger | 32 | - | - | Brazilië | |
| 23 | Aanvaller | 24 | 174cm | 74kg | Brazilië | |
| Middenvelder | 23 | 173cm | 60kg | Brazilië | ||
| Verdediger | 24 | - | - | Brazilië | ||
| Doelman | 21 | - | - | Brazilië | ||
| 35 | Aanvaller | 20 | - | - | Brazilië | |
| Doelman | 22 | 0cm | 0kg | Brazilië | ||
| Aanvaller | 22 | - | - | Brazilië | ||
| Verdediger | 28 | - | - | Brazilië | ||
| 12 | Middenvelder | 25 | 183cm | 75kg | Brazilië | |
| Middenvelder | 21 | - | - | Brazilië | ||
| Aanvaller | 38 | 186cm | 85kg | Brazilië | ||
| Middenvelder | 34 | 186cm | 85kg | Brazilië | ||
| 23 | Aanvaller | 22 | 179cm | 74kg | Brazilië | |
| Verdediger | 26 | - | - | Brazilië | ||
| Doelman | 33 | 188cm | 79kg | Brazilië | ||
| Verdediger | 21 | 185cm | 73kg | Brazilië | ||
| 19 | Aanvaller | 24 | - | - | Brazilië | |
| Aanvaller | 31 | 187cm | 89kg | Brazilië | ||
| Verdediger | 28 | - | - | Brazilië | ||
| Verdediger | 22 | - | - | Brazilië | ||
| Aanvaller | 22 | - | - | Brazilië | ||
| Middenvelder | 20 | - | - | Brazilië | ||
| 2 | Verdediger | 37 | 178cm | - | Brazilië | |
| Aanvaller | 29 | 173cm | 70kg | Brazilië | ||
| 3 | Verdediger | 25 | - | - | Brazilië | |
| 11 | Aanvaller | 20 | 170cm | 70kg | Brazilië |
Seizoensstatistieken
In 3 competities
-
Samenvatting
Wedstrijden 26
W / G / V 10 / 8 / 8
Doelpunten gescoord 23
Doelpunten tegen 30
Doelsaldo -7
Punten per wedstrijd 1.46
-
vs 24/25
Punten per wedstrijd 1.46 -0.16
Doelpunten per wedstrijd 0.88 -0.74
Tegendoelpunten per wedstrijd 1.15 -0.08
Winstpercentage 38% -8%
Actieve competities
Advertentie