Dit seizoen vs vorig
Punten per wedstrijd
1.72
-0.03 vs 24/25
Doelpunten per wedstrijd
1.52
-0.15 vs 24/25
Tegendoelpunten per wedstrijd
0.94
+0.06 vs 24/25
Winstpercentage
48%
24/25: 48%
Punten per speelronde Cumulatieve competitiepunten 93
AEK Larnaca selectie
| Nr. | Speler | Positie | Leeftijd | Lengte | Gewicht | Nationaliteit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Middenvelder | 31 | 191cm | 81kg | Tunesië | |
| 51 | Doelman | 26 | 187cm | 79kg | Cyprus | |
| 19 | Aanvaller | 20 | 191cm | - | Roemenië | |
| 12 | Verdediger | 30 | 177cm | 73kg | Spanje | |
| 25 | Middenvelder | 29 | 180cm | 73kg | Cyprus | |
| 99 | Doelman | 25 | - | - | Cyprus | |
| 30 | Aanvaller | 25 | 175cm | 70kg | Argentinië | |
| 4 | Verdediger | 32 | 187cm | 73kg | Spanje | |
| 22 | Verdediger | 29 | 180cm | 73kg | Nigeria | |
| 29 | Middenvelder | 23 | 179cm | - | Cyprus | |
| 7 | Middenvelder | 32 | 173cm | 70kg | Portugal | |
| 15 | Verdediger | 31 | 192cm | 83kg | Bosnia and Herzegovina | |
| 20 | Middenvelder | 27 | 171cm | 68kg | Slovenië | |
| 21 | Middenvelder | 35 | 175cm | 74kg | Spanje | |
| 28 | Aanvaller | 30 | 175cm | 75kg | Zweden | |
| 17 | Verdediger | 26 | - | - | Cyprus | |
| 3 | Verdediger | 32 | 190cm | 81kg | Nederland | |
| 33 | Aanvaller | 25 | 178cm | 74kg | Argentinië | |
| 2 | Verdediger | 25 | - | - | Cyprus | |
| 11 | Aanvaller | 30 | 189cm | 80kg | Bosnia and Herzegovina | |
| 23 | Verdediger | 28 | 185cm | 78kg | Duitsland | |
| 1 | Doelman | 23 | - | - | Bosnia and Herzegovina | |
| 10 | Aanvaller | 29 | 181cm | 80kg | Spanje | |
| 10 | Middenvelder | 21 | 166cm | 57kg | Venezuela | |
| 13 | Verdediger | 26 | 171cm | 70kg | Israël | |
| 8 | Aanvaller | 21 | 175cm | 69kg | Irak | |
| 44 | Verdediger | 25 | - | - | Cyprus | |
| 9 | Middenvelder | 29 | 177cm | 77kg | Servië |
Seizoensstatistieken
In 3 competities
vs 24/25
- Punten per wedstrijd 1.72 -0.03
- Doelpunten per wedstrijd 1.52 -0.15
- Tegendoelpunten per wedstrijd 0.94 +0.06
- Winstpercentage 48%
Laatste transfers
UEFA-coëfficiënt
De positie van AEK Larnaca op de vijfjarige clubcoëfficiënt van de UEFA, die bepaalt hoe clubs worden geplaatst en zich kwalificeren voor Europese toernooien.
Overzicht van vijf seizoenen
- 2025/26 12.750
- 2024/25 1.500
- 2023/24 2.000
- 2022/23 4.000
- 2021/22 –
Actieve competities
Advertentie