Pattaya United selectie
| Nr. | Speler | Positie | Leeftijd | Lengte | Gewicht | Nationaliteit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Aanvaller | 33 | 190cm | 80kg | Kameroen | |
| 32 | Verdediger | - | - | Thailand | ||
| 3 | Verdediger | 33 | 185cm | 85kg | Timor-Leste | |
| 4 | Verdediger | 19 | 190cm | - | Thailand | |
| 41 | Middenvelder | - | - | Korea Republic | ||
| 20 | Middenvelder | 21 | - | - | Thailand | |
| 21 | Middenvelder | 25 | 173cm | 70kg | Thailand | |
| Doelman | 23 | 185cm | 88kg | Thailand | ||
| 18 | Middenvelder | 17 | 168cm | 60kg | Thailand | |
| 30 | Middenvelder | 28 | 165cm | 63kg | Thailand | |
| 97 | Doelman | 34 | 185cm | 80kg | Thailand | |
| 26 | Verdediger | 36 | - | - | Thailand | |
| 22 | Aanvaller | 24 | - | - | Thailand | |
| 6 | Middenvelder | - | - | Thailand | ||
| 11 | Middenvelder | 24 | - | - | Thailand | |
| 23 | Verdediger | 21 | 172cm | 62kg | Thailand | |
| 24 | Doelman | 24 | 178cm | 79kg | Thailand |
Seizoensstatistieken
Nog geen resultaten voor 26/27.
Actieve competities
Advertentie