Krabi FC
- Oprichting: 0
- Selectiegrootte: 30
- Gemiddelde leeftijd: 29
-
Marktwaarde:: N/A
Krabi FC selectie
| Nr. | Speler | Positie | Leeftijd | Lengte | Gewicht | Nationaliteit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Verdediger | 36 | 168cm | 60kg | Thailand | |
| 14 | Verdediger | 34 | - | - | Thailand | |
| 5 | Verdediger | 34 | - | - | Thailand | |
| 10 | Middenvelder | 26 | - | - | Thailand | |
| 40 | Verdediger | 36 | - | - | Iran | |
| 50 | Doelman | 27 | - | - | Thailand | |
| 27 | Aanvaller | 36 | - | - | Nigeria | |
| 30 | Aanvaller | 36 | 170cm | 71kg | Brazilië | |
| 33 | Verdediger | 23 | - | - | Thailand | |
| Aanvaller | 29 | 178cm | - | Liberia | ||
| 9 | Aanvaller | 30 | 188cm | 80kg | Brazilië | |
| Middenvelder | 33 | 178cm | 68kg | Thailand | ||
| 18 | Verdediger | 32 | - | - | Thailand | |
| 11 | Verdediger | 29 | - | - | Thailand | |
| 32 | Aanvaller | 25 | - | - | Thailand | |
| 17 | Aanvaller | 28 | - | - | Thailand | |
| 1 | Doelman | 28 | - | - | Thailand | |
| 19 | Middenvelder | 28 | 160cm | - | Thailand | |
| 25 | Aanvaller | 27 | - | - | Thailand | |
| 8 | Middenvelder | 25 | - | - | Thailand | |
| 16 | Verdediger | 25 | 187cm | 77kg | Thailand | |
| 6 | Verdediger | 36 | 187cm | 84kg | Brazilië | |
| 91 | Doelman | 22 | - | - | Thailand | |
| 77 | Aanvaller | 22 | - | - | Thailand | |
| 99 | Middenvelder | 29 | 174cm | 70kg | Thailand | |
| 7 | Verdediger | 33 | - | - | Thailand | |
| 23 | Aanvaller | 36 | - | - | Thailand | |
| 4 | Verdediger | 24 | - | - | Thailand | |
| 29 | Middenvelder | 30 | - | - | Thailand | |
| 35 | Verdediger | 31 | - | - | Thailand |
Seizoensstatistieken
-
Samenvatting
Wedstrijden 34
Doelpunten gescoord 89
Doelpunten tegen 31
Assists 60
-
Aanval
-
Passes
-
Verdediging
-
Overig