Dit seizoen vs vorig
Punten per wedstrijd
1.97
+0.44 vs 25/26
Doelpunten per wedstrijd
3.26
+0.58 vs 25/26
Tegendoelpunten per wedstrijd
2.06
-0.02 vs 25/26
Winstpercentage
59%
+14% vs 25/26
Punten per speelronde
Cumulatieve competitiepuntenKR Reykjavik selectie
| Nr. | Speler | Positie | Leeftijd | Lengte | Gewicht | Nationaliteit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Middenvelder | 28 | - | - | IJsland | |
| 11 | Middenvelder | 31 | 177cm | 70kg | IJsland | |
| 23 | Middenvelder | 31 | 182cm | 71kg | IJsland | |
| 31 | Doelman | 31 | - | - | IJsland | |
| 7 | Verdediger | 23 | - | - | IJsland | |
| 21 | Verdediger | 25 | - | - | IJsland | |
| 45 | Aanvaller | 18 | - | - | IJsland | |
| 12 | Doelman | 20 | - | - | IJsland | |
| 28 | Verdediger | 24 | - | - | IJsland | |
| 26 | Middenvelder | 21 | - | - | IJsland | |
| 14 | Aanvaller | 25 | - | - | IJsland | |
| 17 | Aanvaller | 24 | - | - | Engeland | |
| 4 | Verdediger | 27 | 188cm | 72kg | Duitsland | |
| 77 | Middenvelder | 22 | - | - | IJsland | |
| 8 | Middenvelder | 24 | - | - | IJsland | |
| 1 | Doelman | 20 | - | - | IJsland |
Seizoensstatistieken
In 4 competities
-
Samenvatting
Wedstrijden 34
W / G / V 20 / 7 / 7
Doelpunten gescoord 111
Doelpunten tegen 70
Doelsaldo +41
Punten per wedstrijd 1.97
-
vs 25/26
Punten per wedstrijd 1.97 +0.44
Doelpunten per wedstrijd 3.26 +0.58
Tegendoelpunten per wedstrijd 2.06 -0.02
Winstpercentage 59% +14%
UEFA-coëfficiënt
De positie van KR Reykjavik op de vijfjarige clubcoëfficiënt van de UEFA, die bepaalt hoe clubs worden geplaatst en zich kwalificeren voor Europese toernooien.
- Europese positie
- #348 3 3 plaatsen gestegen sinds 2025/26
- Coëfficiëntpunten
- 1.000
- Punten van de nationale bond
- 3.400
Overzicht van vijf seizoenen
| 2026/27 | – |
| 2025/26 | – |
| 2024/25 | – |
| 2023/24 | – |
| 2022/23 | 1.000 |
Actieve competities
Advertentie