
KePS
- Oprichting: 0
- Selectiegrootte: 16
- Gemiddelde leeftijd: 11
-
Marktwaarde:: N/A
KePS selectie
Nr. | Speler | Positie | Leeftijd | Lengte | Gewicht | Nationaliteit |
---|---|---|---|---|---|---|
Aanvaller | 42 | - | - | Finland | ||
Middenvelder | - | - | Finland | |||
Middenvelder | - | - | Finland | |||
Middenvelder | - | - | Finland | |||
Middenvelder | - | - | Finland | |||
Middenvelder | 36 | - | - | Finland | ||
Middenvelder | - | - | Finland | |||
Middenvelder | 28 | - | - | Finland | ||
Aanvaller | 33 | - | - | Finland | ||
Doelman | - | - | Finland | |||
Verdediger | 21 | - | - | Finland | ||
Middenvelder | - | - | Finland | |||
Middenvelder | - | - | Finland | |||
Middenvelder | - | - | Finland | |||
Doelman | - | - | Finland | |||
Aanvaller | 22 | - | - | Finland |
Seizoensstatistieken
-
Samenvatting
Wedstrijden 34
Doelpunten gescoord 89
Doelpunten tegen 31
Assists 60
-
Aanval
-
Passes
-
Verdediging
-
Overig