
Internacional RS
- Oprichting: 1909
- Selectiegrootte: 36
- Gemiddelde leeftijd: 24
-
Marktwaarde:: €71.5 M
Internacional RS selectie
Nr. | Speler | Positie | Leeftijd | Lengte | Gewicht | Nationaliteit |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Verdediger | 27 | 190cm | 84kg | Uruguay | |
10 | Middenvelder | 33 | 177cm | 70kg | Brazilië | |
Middenvelder | 18 | 181cm | 68kg | Brazilië | ||
24 | Doelman | 22 | 193cm | 88kg | Brazilië | |
35 | Verdediger | 24 | 174cm | 71kg | Argentinië | |
15 | Middenvelder | 23 | 175cm | 76kg | Brazilië | |
8 | Middenvelder | 35 | 179cm | 75kg | Brazilië | |
20 | Verdediger | 24 | 187cm | 81kg | Brazilië | |
Middenvelder | 22 | - | - | Brazilië | ||
13 | Aanvaller | 35 | 177cm | 74kg | Ecuador | |
42 | Verdediger | 16 | 186cm | 79kg | Brazilië | |
5 | Middenvelder | 37 | 183cm | 76kg | Brazilië | |
Verdediger | 37 | 181cm | 82kg | Argentinië | ||
Middenvelder | 16 | 168cm | 67kg | Brazilië | ||
47 | Middenvelder | 18 | 179cm | 65kg | Brazilië | |
12 | Doelman | 27 | 192cm | 86kg | Brazilië | |
7 | Aanvaller | 25 | 170cm | 70kg | Colombia | |
50 | Verdediger | 18 | 180cm | 70kg | Brazilië | |
Verdediger | 29 | 187cm | 80kg | Brazilië | ||
27 | Verdediger | 23 | 197cm | 89kg | Brazilië | |
Doelman | 20 | 192cm | 70kg | Brazilië | ||
45 | Aanvaller | 21 | 180cm | 73kg | Brazilië | |
23 | Verdediger | 23 | 185cm | 81kg | Brazilië | |
19 | Aanvaller | 29 | 174cm | 70kg | Colombia | |
2 | Verdediger | 23 | 172cm | 73kg | Brazilië | |
49 | Aanvaller | 17 | 195cm | 82kg | Brazilië | |
16 | Middenvelder | 28 | 179cm | 69kg | Brazilië | |
1 | Doelman | 31 | 190cm | 82kg | Uruguay | |
Aanvaller | 27 | 175cm | 72kg | Brazilië | ||
29 | Middenvelder | 27 | 179cm | 64kg | Brazilië | |
41 | Verdediger | 20 | - | - | Brazilië | |
28 | Aanvaller | 25 | 177cm | 67kg | Brazilië | |
4 | Verdediger | 24 | 186cm | 81kg | Brazilië | |
Aanvaller | 18 | 172cm | 65kg | Brazilië | ||
21 | Aanvaller | 25 | 178cm | 67kg | Brazilië | |
Middenvelder | 32 | 176cm | 73kg | Paraguay |
Seizoensstatistieken
-
Samenvatting
Wedstrijden 34
Doelpunten gescoord 89
Doelpunten tegen 31
Assists 60
-
Aanval
-
Passes
-
Verdediging
-
Overig